Криптовалюты
Топ-100 монет по капитализации — у каждой шариатский вердикт и его источники.
Халяль3Проходят 8 наших критериевСомнительно70Нужна осторожностьНе халяль27Не проходят ключевой критерийНа проверке8Анализ готовится
| Актив | Цена | 24ч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCХаляль | Халяль | Скоро | 83 547 $ | +0,47 % | +8,64 % | 1,68 трлн $ |
| 2 | EthereumETHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 2 682 $ | +0,44 % | +10,04 % | 327,5 млрд $ |
| 3 | TetherUSDTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9996 $ | +0,01 % | −0,02 % | 183,8 млрд $ |
| 4 | BNBBNBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 757,13 $ | −0,54 % | +12,88 % | 100,82 млрд $ |
| 5 | XRPXRPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,50 $ | +0,75 % | +9,72 % | 94,04 млрд $ |
| 6 | USDCUSDCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $ | 0,00 % | −0,01 % | 74,41 млрд $ |
| 7 | SolanaSOLСомнительно | Сомнительно | Скоро | 118,91 $ | +1,05 % | +17,16 % | 69,9 млрд $ |
| 8 | TRONTRXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,3349 $ | −0,20 % | −2,46 % | 31,8 млрд $ |
| 9 | ZcashZECСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1 411 $ | −3,70 % | +97,93 % | 23,84 млрд $ |
| 10 | HyperliquidHYPEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 86,03 $ | −0,71 % | +13,05 % | 21,6 млрд $ |
| 11 | DogecoinDOGEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,09417 $ | +1,32 % | +13,76 % | 14,7 млрд $ |
| 12 | ChainlinkLINKСомнительно | Сомнительно | Скоро | 14,71 $ | −2,49 % | +22,57 % | 11,01 млрд $ |
| 13 | MoneroXMRСомнительно | Сомнительно | Скоро | 543,58 $ | +1,88 % | +16,94 % | 10,23 млрд $ |
| 14 | CardanoADAСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2444 $ | +0,48 % | +26,10 % | 8,99 млрд $ |
| 16 | StellarXLMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2237 $ | −0,43 % | +20,89 % | 7,83 млрд $ |
| 17 | NEAR ProtocolNEARСомнительно | Сомнительно | Скоро | 4,95 $ | +4,94 % | +195,80 % | 6,47 млрд $ |
| 18 | Bitcoin CashBCHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 308,93 $ | +0,57 % | +33,95 % | 6,21 млрд $ |
| 19 | LEO TokenLEOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 9,03 $ | −0,11 % | −3,95 % | 8,31 млрд $ |
| 19 | UniswapUNIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 8,94 $ | +3,07 % | +118,56 % | 5,54 млрд $ |
| 20 | LitecoinLTCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 67,13 $ | −2,58 % | +44,52 % | 5,21 млрд $ |
| 21 | AvalancheAVAXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 11,47 $ | +10,77 % | +49,24 % | 5,08 млрд $ |
| 22 | CantonCCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1258 $ | −2,37 % | +23,44 % | 5 млрд $ |
| 23 | Ethena USDeUSDEНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9999 $ | +0,01 % | −0,01 % | 4,9 млрд $ |
| 24 | SuiSUIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,15 $ | +0,57 % | +70,50 % | 4,72 млрд $ |
| 25 | DaiDAIНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9999 $ | +0,01 % | −0,02 % | 4,6 млрд $ |
| 26 | HederaHBARСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1032 $ | −15,28 % | +26,26 % | 4,52 млрд $ |
| 28 | Gram (prev. Toncoin)GRAMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,51 $ | −4,05 % | +19,38 % | 4,24 млрд $ |
| 29 | BittensorTAOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 302,28 $ | +0,34 % | +34,96 % | 3,5 млрд $ |
| 30 | CronosCROСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,06857 $ | −0,91 % | +17,01 % | 3,41 млрд $ |
| 31 | USD1USD1Сомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9993 $ | −0,02 % | −0,02 % | 4,42 млрд $ |
| 32 | QuantQNTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 265,62 $ | +12,13 % | +364,06 % | 3,21 млрд $ |
| 33 | Global DollarUSDGСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $ | +0,01 % | −0,01 % | 3,17 млрд $ |
| 34 | Tether GoldXAUTХаляль | Халяль | Скоро | 4 181 $ | +1,39 % | −4,49 % | 2,97 млрд $ |
| 35 | PayPal USDPYUSDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9999 $ | −0,01 % | 0,00 % | 2,71 млрд $ |
| 36 | Pump.funPUMPНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,005817 $ | +17,35 % | +12,83 % | 2,71 млрд $ |
| 36 | Shiba InuSHIBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000556 $ | −3,86 % | +14,68 % | 3,28 млрд $ |
| 37 | AaveAAVEНе халяль | Не халяль | Скоро | 166,88 $ | +14,44 % | +26,69 % | 2,58 млрд $ |
| 38 | OKBOKBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 120,89 $ | +2,70 % | +10,53 % | 2,54 млрд $ |
| 39 | EthenaENAНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,2509 $ | −0,90 % | +68,77 % | 2,53 млрд $ |
| 40 | Ripple USDRLUSDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $ | −0,01 % | −0,01 % | 2,52 млрд $ |
| 41 | OndoONDOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,5075 $ | −0,30 % | +65,69 % | 2,47 млрд $ |
| 42 | MemeCoreMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,04 $ | −10,18 % | +10,81 % | 2,38 млрд $ |
| 43 | MantleMNTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,6641 $ | +0,35 % | +33,37 % | 2,19 млрд $ |
| 44 | PolkadotDOTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,20 $ | +2,92 % | +49,82 % | 2,04 млрд $ |
| 45 | AsterASTERНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,7256 $ | +3,91 % | +3,16 % | 1,96 млрд $ |
| 46 | Circle USYCUSYCНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,14 $ | +0,01 % | +0,25 % | 2,41 млрд $ |
| 46 | SkySKYНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,08291 $ | +6,58 % | +22,98 % | 1,94 млрд $ |
| 47 | Internet ComputerICPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 3,44 $ | +14,76 % | +32,08 % | 1,92 млрд $ |
| 48 | WorldcoinWLDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,4895 $ | +1,59 % | +43,77 % | 1,88 млрд $ |
| 49 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDLНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 2,26 млрд $ |
| 49 | PAX GoldPAXGХаляль | Халяль | Скоро | 4 188 $ | +1,43 % | −4,58 % | 1,82 млрд $ |
| 50 | World Liberty FinancialWLFIНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,05666 $ | +0,85 % | +1,42 % | 1,8 млрд $ |
| 52 | USDDUSDDНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9996 $ | +0,26 % | −0,24 % | 1,53 млрд $ |
| 53 | United StablesUСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9996 $ | +0,03 % | +0,04 % | 1,5 млрд $ |
| 54 | Ethereum ClassicETCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 9,13 $ | −0,50 % | +27,74 % | 1,45 млрд $ |
| 55 | ArbitrumARBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2072 $ | +3,95 % | +158,09 % | 1,41 млрд $ |
| 56 | Bitget TokenBGBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,98 $ | −0,83 % | +7,48 % | 1,39 млрд $ |
| 57 | Venice TokenVVVСомнительно | Сомнительно | Скоро | 27,09 $ | −0,67 % | +81,39 % | 1,32 млрд $ |
| 58 | MorphoMORPHOНе халяль | Не халяль | Скоро | 2,47 $ | −1,34 % | +11,88 % | 1,32 млрд $ |
| 58 | PepePEPEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000415 $ | −2,56 % | +18,43 % | 1,74 млрд $ |
| 59 | POL (ex-MATIC)POLСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1182 $ | +3,17 % | +13,39 % | 1,26 млрд $ |
| 60 | KaspaKASСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,04317 $ | −4,30 % | +67,42 % | 1,2 млрд $ |
| 62 | AlgorandALGOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,125 $ | −7,60 % | +37,77 % | 1,13 млрд $ |
| 62 | HTX DAOHTXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000171 $ | +1,11 % | +0,74 % | 1,54 млрд $ |
| 63 | LighterLITНе халяль | Не халяль | Скоро | 4,49 $ | +1,95 % | +33,40 % | 1,12 млрд $ |
| 64 | JupiterJUPНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,328 $ | +1,96 % | +68,44 % | 1,09 млрд $ |
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFOНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,15 $ | −0,18 % | −1,58 % | 1,49 млрд $ |
| 65 | JUSTJSTНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,1278 $ | −1,08 % | +28,66 % | 1,05 млрд $ |
| 68 | RenderRENDERСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,93 $ | +1,57 % | +41,85 % | 999,34 млн $ |
| 69 | Cosmos HubATOMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,73 $ | +1,06 % | +27,12 % | 922,38 млн $ |
| 70 | BFUSDBFUSDНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9991 $ | −0,06 % | −0,05 % | 1,32 млрд $ |
| 70 | FilecoinFILСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,08 $ | +4,13 % | +66,85 % | 896,97 млн $ |
| 71 | PancakeSwapCAKEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 2,56 $ | −0,23 % | +65,45 % | 847,04 млн $ |
| 72 | Aerodrome FinanceAEROСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,815 $ | +1,54 % | +71,46 % | 811,4 млн $ |
| 73 | DashDASHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 61,08 $ | −4,62 % | +80,46 % | 784,73 млн $ |
| 74 | InjectiveINJСомнительно | Сомнительно | Скоро | 7,71 $ | +6,79 % | +50,47 % | 770,33 млн $ |
| 75 | GateGTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 10,70 $ | −3,19 % | +42,80 % | 1,14 млрд $ |
| 76 | VeChainVETСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,008844 $ | +1,64 % | +36,50 % | 760,45 млн $ |
| 77 | Ether.fiETHFIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,7748 $ | +10,74 % | +34,31 % | 747,99 млн $ |
| 78 | XDC NetworkXDCНа проверке | На проверке | Скоро | 0,03328 $ | −2,66 % | +22,17 % | 714,75 млн $ |
| 79 | AptosAPTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,7951 $ | −1,32 % | +60,83 % | 692,5 млн $ |
| 79 | KuCoinKCSСомнительно | Сомнительно | Скоро | 7,33 $ | +0,61 % | +5,86 % | 1,01 млрд $ |
| 80 | FlareFLRСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,007541 $ | +5,99 % | +13,34 % | 656,08 млн $ |
| 80 | Pi NetworkPIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,08835 $ | −1,29 % | −0,19 % | 993,24 млн $ |
| 81 | Blockchain CapitalBCAPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 107,53 $ | 0,00 % | +1,20 % | 979,83 млн $ |
| 82 | Pyth NetworkPYTHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,07979 $ | −0,81 % | +76,70 % | 628,32 млн $ |
| 83 | Pudgy PenguinsPENGUНа проверке | На проверке | Скоро | 0,009967 $ | +7,37 % | +12,20 % | 626,54 млн $ |
| 85 | StacksSTXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,3213 $ | +4,12 % | +31,44 % | 583,07 млн $ |
| 86 | Official TrumpTRUMPНа проверке | На проверке | Скоро | 2,04 $ | +3,13 % | −20,74 % | 574,77 млн $ |
| 88 | NEXONEXOНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,8459 $ | −0,60 % | +5,35 % | 546,56 млн $ |
| 88 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTBНе халяль | Не халяль | Скоро | 11,22 $ | +0,01 % | +0,27 % | 795,39 млн $ |
| 91 | StableSTABLEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,028 $ | +0,95 % | +3,39 % | 749,09 млн $ |
| 92 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBLНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,20 $ | −0,18 % | −1,62 % | 730,42 млн $ |
| 103 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAAНа проверке | На проверке | Скоро | 1,05 $ | +0,01 % | +0,38 % | 582,09 млн $ |
| 140 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSYНа проверке | На проверке | Скоро | 1,12 $ | +0,03 % | +0,23 % | 326,03 млн $ |
| 201 | RainRAINНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,01269 $ | +1,56 % | −27,98 % | 9 млрд $ |
| 203 | BitwayBTWНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,38 $ | +29,22 % | +189,70 % | 3,87 млрд $ |
| 204 | Ondo US Dollar YieldUSDYНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,15 $ | +0,01 % | +0,27 % | 2,28 млрд $ |
| 206 | Falcon USDUSDFНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9956 $ | +0,09 % | −0,03 % | 1,21 млрд $ |
| 207 | USDGOUSDGOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $ | +0,04 % | −0,03 % | 1,19 млрд $ |
| 210 | GHOGHOНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9993 $ | −0,01 % | +0,01 % | 698,53 млн $ |
| 211 | AkedoAKEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,03016 $ | −3,14 % | +189,10 % | 687,62 млн $ |
| 212 | BeldexBDXНа проверке | На проверке | Скоро | 0,07506 $ | −0,35 % | −3,70 % | 590,83 млн $ |
| 213 | Usual USDUSD0На проверке | На проверке | Скоро | 0,9989 $ | 0,00 % | −0,07 % | 549,31 млн $ |
| 365 | Marscat TokenMCATНа проверке | На проверке | Скоро | 0,7755 $ | −0,56 % | — | 72,95 млн $ |
| 3989 | Figure HelocFIGR_HELOCНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,00 $ | 0,00 % | +2,02 % | — |
| 3990 | WhiteBIT CoinWBTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 83,53 $ | +0,47 % | +17,46 % | — |
| 7975 | USDSUSDSНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9993 $ | −0,02 % | −0,01 % | 9,92 млрд $ |
Показано 108 из 108
Показать ещёХаляль-вердикты — анализ с помощью AI, сверенный с источниками. Не фетва и не инвестиционный совет.