Криптовалюты
Топ-100 монет по капитализации — у каждой шариатский вердикт и его источники.
Халяль3Проходят 8 наших критериевСомнительно70Нужна осторожностьНе халяль27Не проходят ключевой критерийНа проверке8Анализ готовится
| Актив | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCХаляль | Халяль | Скоро | 83 681 $+0,24 % | +0,24 % | +8,64 % | 1,68 трлн $ |
| 2 | EthereumETHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 2 678 $−0,41 % | −0,41 % | +10,04 % | 326,98 млрд $ |
| 3 | TetherUSDTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9996 $0,00 % | 0,00 % | −0,02 % | 183,8 млрд $ |
| 4 | BNBBNBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 759,00 $−0,58 % | −0,58 % | +12,88 % | 101,07 млрд $ |
| 5 | XRPXRPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,49 $−0,39 % | −0,39 % | +9,72 % | 94,05 млрд $ |
| 6 | USDCUSDCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $−0,01 % | −0,01 % | −0,01 % | 74,43 млрд $ |
| 7 | SolanaSOLСомнительно | Сомнительно | Скоро | 119,12 $+0,30 % | +0,30 % | +17,16 % | 70,03 млрд $ |
| 8 | TRONTRXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,3343 $−0,35 % | −0,35 % | −2,46 % | 31,75 млрд $ |
| 9 | ZcashZECСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1 418 $−4,36 % | −4,36 % | +97,93 % | 23,96 млрд $ |
| 10 | HyperliquidHYPEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 86,07 $−1,54 % | −1,54 % | +13,05 % | 21,61 млрд $ |
| 11 | DogecoinDOGEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,09389 $−0,04 % | −0,04 % | +13,76 % | 16,13 млрд $ |
| 12 | ChainlinkLINKСомнительно | Сомнительно | Скоро | 14,57 $−6,14 % | −6,14 % | +22,57 % | 10,9 млрд $ |
| 13 | MoneroXMRСомнительно | Сомнительно | Скоро | 541,89 $+0,23 % | +0,23 % | +16,94 % | 10,19 млрд $ |
| 14 | CardanoADAСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2444 $−1,08 % | −1,08 % | +26,10 % | 8,99 млрд $ |
| 16 | StellarXLMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2224 $−4,46 % | −4,46 % | +20,89 % | 7,79 млрд $ |
| 17 | NEAR ProtocolNEARСомнительно | Сомнительно | Скоро | 4,89 $+1,53 % | +1,53 % | +195,80 % | 6,4 млрд $ |
| 18 | Bitcoin CashBCHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 307,98 $−0,71 % | −0,71 % | +33,95 % | 6,19 млрд $ |
| 19 | LEO TokenLEOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 9,03 $−0,11 % | −0,11 % | −3,95 % | 8,31 млрд $ |
| 19 | UniswapUNIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 8,90 $+1,14 % | +1,14 % | +118,56 % | 5,52 млрд $ |
| 20 | LitecoinLTCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 66,81 $−3,42 % | −3,42 % | +44,52 % | 5,19 млрд $ |
| 21 | AvalancheAVAXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 11,44 $+7,76 % | +7,76 % | +49,24 % | 5,07 млрд $ |
| 22 | CantonCCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1235 $−5,74 % | −5,74 % | +23,44 % | 4,91 млрд $ |
| 23 | Ethena USDeUSDEНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9999 $+0,01 % | +0,01 % | −0,01 % | 4,9 млрд $ |
| 24 | SuiSUIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,15 $−1,24 % | −1,24 % | +70,50 % | 4,72 млрд $ |
| 25 | DaiDAIНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9999 $0,00 % | 0,00 % | −0,02 % | 4,59 млрд $ |
| 26 | HederaHBARСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1023 $−16,19 % | −16,19 % | +26,26 % | 4,49 млрд $ |
| 28 | Gram (prev. Toncoin)GRAMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,48 $−5,63 % | −5,63 % | +19,38 % | 4,18 млрд $ |
| 29 | BittensorTAOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 300,90 $−2,41 % | −2,41 % | +34,96 % | 3,48 млрд $ |
| 31 | CronosCROСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,06813 $−1,97 % | −1,97 % | +17,01 % | 3,39 млрд $ |
| 31 | USD1USD1Сомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9993 $−0,02 % | −0,02 % | −0,02 % | 4,42 млрд $ |
| 32 | QuantQNTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 268,77 $+16,56 % | +16,56 % | +364,06 % | 3,24 млрд $ |
| 33 | Global DollarUSDGСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1 $−0,01 % | −0,01 % | −0,01 % | 3,17 млрд $ |
| 34 | Tether GoldXAUTХаляль | Халяль | Скоро | 4 184 $+1,31 % | +1,31 % | −4,49 % | 2,97 млрд $ |
| 35 | Pump.funPUMPНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,005892 $+19,64 % | +19,64 % | +12,83 % | 2,74 млрд $ |
| 36 | PayPal USDPYUSDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9999 $0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,71 млрд $ |
| 36 | Shiba InuSHIBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000556 $−3,86 % | −3,86 % | +14,68 % | 3,28 млрд $ |
| 37 | AaveAAVEНе халяль | Не халяль | Скоро | 165,63 $+10,85 % | +10,85 % | +26,69 % | 2,56 млрд $ |
| 38 | OKBOKBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 121,47 $+2,23 % | +2,23 % | +10,53 % | 2,55 млрд $ |
| 39 | Ripple USDRLUSDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $+0,01 % | +0,01 % | −0,01 % | 2,52 млрд $ |
| 40 | EthenaENAНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,2484 $−3,16 % | −3,16 % | +68,77 % | 2,51 млрд $ |
| 41 | OndoONDOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,5019 $−3,37 % | −3,37 % | +65,69 % | 2,44 млрд $ |
| 42 | MemeCoreMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,03 $−10,23 % | −10,23 % | +10,81 % | 2,35 млрд $ |
| 43 | MantleMNTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,6646 $−0,08 % | −0,08 % | +33,37 % | 2,19 млрд $ |
| 44 | PolkadotDOTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,19 $+1,12 % | +1,12 % | +49,82 % | 2,04 млрд $ |
| 45 | AsterASTERНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,7252 $+2,46 % | +2,46 % | +3,16 % | 1,96 млрд $ |
| 46 | Circle USYCUSYCНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,14 $+0,01 % | +0,01 % | +0,25 % | 2,41 млрд $ |
| 46 | SkySKYНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,08182 $+3,88 % | +3,88 % | +22,98 % | 1,92 млрд $ |
| 47 | Internet ComputerICPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 3,44 $+9,80 % | +9,80 % | +32,08 % | 1,92 млрд $ |
| 48 | WorldcoinWLDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,4831 $−1,65 % | −1,65 % | +43,77 % | 1,86 млрд $ |
| 49 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDLНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,00 $0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,26 млрд $ |
| 49 | PAX GoldPAXGХаляль | Халяль | Скоро | 4 190 $+1,32 % | +1,32 % | −4,58 % | 1,82 млрд $ |
| 50 | World Liberty FinancialWLFIНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,05652 $−0,84 % | −0,84 % | +1,42 % | 1,8 млрд $ |
| 52 | USDDUSDDНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9996 $+0,01 % | +0,01 % | −0,24 % | 1,53 млрд $ |
| 53 | United StablesUСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9994 $−0,02 % | −0,02 % | +0,04 % | 1,5 млрд $ |
| 54 | Ethereum ClassicETCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 9,09 $−2,07 % | −2,07 % | +27,74 % | 1,44 млрд $ |
| 55 | Bitget TokenBGBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,98 $−0,90 % | −0,90 % | +7,48 % | 1,39 млрд $ |
| 56 | ArbitrumARBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2036 $+0,83 % | +0,83 % | +158,09 % | 1,38 млрд $ |
| 57 | MorphoMORPHOНе халяль | Не халяль | Скоро | 2,47 $−2,47 % | −2,47 % | +11,88 % | 1,32 млрд $ |
| 58 | PepePEPEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000415 $−2,56 % | −2,56 % | +18,43 % | 1,74 млрд $ |
| 58 | Venice TokenVVVСомнительно | Сомнительно | Скоро | 27,03 $−2,87 % | −2,87 % | +81,39 % | 1,31 млрд $ |
| 59 | POL (ex-MATIC)POLСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1176 $+0,51 % | +0,51 % | +13,39 % | 1,25 млрд $ |
| 60 | KaspaKASСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,04298 $−5,57 % | −5,57 % | +67,42 % | 1,19 млрд $ |
| 62 | AlgorandALGOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1257 $−7,69 % | −7,69 % | +37,77 % | 1,14 млрд $ |
| 62 | HTX DAOHTXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000171 $+1,11 % | +1,11 % | +0,74 % | 1,54 млрд $ |
| 63 | JupiterJUPНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,3299 $+0,66 % | +0,66 % | +68,44 % | 1,09 млрд $ |
| 64 | JUSTJSTНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,127 $−2,31 % | −2,31 % | +28,66 % | 1,04 млрд $ |
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFOНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,15 $−0,18 % | −0,18 % | −1,58 % | 1,49 млрд $ |
| 67 | RenderRENDERСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,91 $−2,06 % | −2,06 % | +41,85 % | 989,44 млн $ |
| 68 | LighterLITНе халяль | Не халяль | Скоро | 3,96 $−10,79 % | −10,79 % | +33,40 % | 991,07 млн $ |
| 69 | Cosmos HubATOMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,72 $−0,65 % | −0,65 % | +27,12 % | 918,27 млн $ |
| 70 | BFUSDBFUSDНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9991 $−0,06 % | −0,06 % | −0,05 % | 1,32 млрд $ |
| 70 | FilecoinFILСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,06 $−0,28 % | −0,28 % | +66,85 % | 880,1 млн $ |
| 71 | PancakeSwapCAKEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 2,55 $−1,64 % | −1,64 % | +65,45 % | 844,27 млн $ |
| 72 | Aerodrome FinanceAEROСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,8131 $−1,08 % | −1,08 % | +71,46 % | 809,47 млн $ |
| 73 | DashDASHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 60,79 $−7,25 % | −7,25 % | +80,46 % | 781,1 млн $ |
| 75 | GateGTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 10,70 $−3,19 % | −3,19 % | +42,80 % | 1,14 млрд $ |
| 75 | InjectiveINJСомнительно | Сомнительно | Скоро | 7,61 $+2,74 % | +2,74 % | +50,47 % | 760,67 млн $ |
| 76 | VeChainVETСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,008757 $−1,47 % | −1,47 % | +36,50 % | 752,97 млн $ |
| 77 | Ether.fiETHFIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,773 $+9,02 % | +9,02 % | +34,31 % | 746,22 млн $ |
| 78 | XDC NetworkXDCНа проверке | На проверке | Скоро | 0,03332 $−3,76 % | −3,76 % | +22,17 % | 715,68 млн $ |
| 79 | AptosAPTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,7902 $−4,74 % | −4,74 % | +60,83 % | 688,22 млн $ |
| 79 | KuCoinKCSСомнительно | Сомнительно | Скоро | 7,33 $+0,61 % | +0,61 % | +5,86 % | 1,01 млрд $ |
| 80 | FlareFLRСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,007549 $+5,37 % | +5,37 % | +13,34 % | 656,78 млн $ |
| 80 | Pi NetworkPIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,08835 $−1,29 % | −1,29 % | −0,19 % | 993,24 млн $ |
| 81 | Blockchain CapitalBCAPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 107,53 $0,00 % | 0,00 % | +1,20 % | 979,83 млн $ |
| 82 | Pudgy PenguinsPENGUНа проверке | На проверке | Скоро | 0,009965 $+5,24 % | +5,24 % | +12,20 % | 626,43 млн $ |
| 83 | Pyth NetworkPYTHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,07881 $−2,75 % | −2,75 % | +76,70 % | 620,59 млн $ |
| 85 | StacksSTXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,3172 $+0,97 % | +0,97 % | +31,44 % | 575,58 млн $ |
| 86 | Official TrumpTRUMPНа проверке | На проверке | Скоро | 2,03 $+1,00 % | +1,00 % | −20,74 % | 571,88 млн $ |
| 88 | NEXONEXOНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,845 $+2,13 % | +2,13 % | +5,35 % | 545,99 млн $ |
| 88 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTBНе халяль | Не халяль | Скоро | 11,22 $+0,01 % | +0,01 % | +0,27 % | 795,39 млн $ |
| 91 | StableSTABLEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,028 $+0,95 % | +0,95 % | +3,39 % | 749,09 млн $ |
| 92 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBLНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,20 $−0,18 % | −0,18 % | −1,62 % | 730,42 млн $ |
| 103 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAAНа проверке | На проверке | Скоро | 1,05 $+0,01 % | +0,01 % | +0,38 % | 582,09 млн $ |
| 140 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSYНа проверке | На проверке | Скоро | 1,12 $+0,03 % | +0,03 % | +0,23 % | 326,03 млн $ |
| 201 | RainRAINНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,01262 $+1,14 % | +1,14 % | −27,98 % | 8,95 млрд $ |
| 203 | BitwayBTWНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,39 $+24,06 % | +24,06 % | +189,70 % | 3,89 млрд $ |
| 204 | Ondo US Dollar YieldUSDYНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,15 $+0,03 % | +0,03 % | +0,27 % | 2,28 млрд $ |
| 206 | Falcon USDUSDFНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9962 $+0,07 % | +0,07 % | −0,03 % | 1,21 млрд $ |
| 207 | USDGOUSDGOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $+0,03 % | +0,03 % | −0,03 % | 1,19 млрд $ |
| 210 | GHOGHOНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9995 $0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | 698,66 млн $ |
| 211 | AkedoAKEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,03038 $−4,32 % | −4,32 % | +189,10 % | 692,47 млн $ |
| 212 | BeldexBDXНа проверке | На проверке | Скоро | 0,07517 $−0,51 % | −0,51 % | −3,70 % | 591,67 млн $ |
| 213 | Usual USDUSD0На проверке | На проверке | Скоро | 0,9989 $0,00 % | 0,00 % | −0,07 % | 549,32 млн $ |
| 365 | Marscat TokenMCATНа проверке | На проверке | Скоро | 0,7755 $−0,56 % | −0,56 % | — | 72,95 млн $ |
| 3989 | Figure HelocFIGR_HELOCНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,00 $0,00 % | 0,00 % | +2,02 % | — |
| 3990 | WhiteBIT CoinWBTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 83,61 $+0,08 % | +0,08 % | +17,46 % | — |
| 7974 | USDSUSDSНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9995 $+0,01 % | +0,01 % | −0,01 % | 9,76 млрд $ |
Показано 2 из 2
Показать ещёХаляль-вердикты — анализ с помощью AI, сверенный с источниками. Не фетва и не инвестиционный совет.