Криптовалюты
Топ-100 монет по капитализации — у каждой шариатский вердикт и его источники.
Халяль3Проходят 8 наших критериевСомнительно70Нужна осторожностьНе халяль27Не проходят ключевой критерийНа проверке8Анализ готовится
| Актив | Цена | 24ч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCХаляль | Халяль | Скоро | 83 540 $ | −0,06 % | +8,64 % | 1,68 трлн $ |
| 2 | EthereumETHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 2 687 $ | +0,06 % | +10,04 % | 328,12 млрд $ |
| 3 | TetherUSDTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9996 $ | +0,02 % | −0,02 % | 183,81 млрд $ |
| 4 | BNBBNBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 757,65 $ | −0,98 % | +12,88 % | 100,89 млрд $ |
| 5 | XRPXRPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,50 $ | +0,02 % | +9,72 % | 94,09 млрд $ |
| 6 | USDCUSDCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $ | +0,01 % | −0,01 % | 74,44 млрд $ |
| 7 | SolanaSOLСомнительно | Сомнительно | Скоро | 119,00 $ | +0,11 % | +17,16 % | 69,95 млрд $ |
| 8 | TRONTRXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,335 $ | −0,25 % | −2,46 % | 31,82 млрд $ |
| 9 | ZcashZECСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1 404 $ | −3,89 % | +97,93 % | 23,73 млрд $ |
| 10 | HyperliquidHYPEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 86,09 $ | −2,20 % | +13,05 % | 21,62 млрд $ |
| 11 | DogecoinDOGEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,09402 $ | +0,02 % | +13,76 % | 16,16 млрд $ |
| 12 | ChainlinkLINKСомнительно | Сомнительно | Скоро | 14,70 $ | −4,31 % | +22,57 % | 11 млрд $ |
| 13 | MoneroXMRСомнительно | Сомнительно | Скоро | 541,13 $ | −0,04 % | +16,94 % | 10,18 млрд $ |
| 14 | CardanoADAСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2445 $ | −0,90 % | +26,10 % | 8,99 млрд $ |
| 16 | StellarXLMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2233 $ | −2,69 % | +20,89 % | 7,82 млрд $ |
| 17 | NEAR ProtocolNEARСомнительно | Сомнительно | Скоро | 4,97 $ | +3,94 % | +195,80 % | 6,5 млрд $ |
| 18 | Bitcoin CashBCHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 308,33 $ | +0,01 % | +33,95 % | 6,2 млрд $ |
| 19 | LEO TokenLEOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 9,03 $ | −0,11 % | −3,95 % | 8,31 млрд $ |
| 19 | UniswapUNIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 8,98 $ | +2,08 % | +118,56 % | 5,57 млрд $ |
| 20 | LitecoinLTCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 67,31 $ | −2,54 % | +44,52 % | 5,23 млрд $ |
| 21 | AvalancheAVAXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 11,46 $ | +9,32 % | +49,24 % | 5,08 млрд $ |
| 22 | CantonCCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1261 $ | −3,48 % | +23,44 % | 5,01 млрд $ |
| 23 | Ethena USDeUSDEНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,01 % | 4,9 млрд $ |
| 24 | SuiSUIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,16 $ | −0,56 % | +70,50 % | 4,74 млрд $ |
| 25 | DaiDAIНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,00 $ | +0,02 % | −0,02 % | 4,6 млрд $ |
| 26 | HederaHBARСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1036 $ | −15,82 % | +26,26 % | 4,54 млрд $ |
| 28 | Gram (prev. Toncoin)GRAMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,51 $ | −6,09 % | +19,38 % | 4,24 млрд $ |
| 29 | BittensorTAOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 304,06 $ | −1,48 % | +34,96 % | 3,52 млрд $ |
| 30 | CronosCROСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,06888 $ | −1,72 % | +17,01 % | 3,43 млрд $ |
| 31 | USD1USD1Сомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9993 $ | −0,02 % | −0,02 % | 4,42 млрд $ |
| 32 | QuantQNTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 265,92 $ | +6,17 % | +364,06 % | 3,21 млрд $ |
| 33 | Global DollarUSDGСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $ | +0,03 % | −0,01 % | 3,17 млрд $ |
| 34 | Tether GoldXAUTХаляль | Халяль | Скоро | 4 182 $ | +1,49 % | −4,49 % | 2,97 млрд $ |
| 35 | Pump.funPUMPНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,005881 $ | +14,54 % | +12,83 % | 2,74 млрд $ |
| 36 | PayPal USDPYUSDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $ | +0,02 % | 0,00 % | 2,71 млрд $ |
| 36 | Shiba InuSHIBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000556 $ | −3,86 % | +14,68 % | 3,28 млрд $ |
| 37 | AaveAAVEНе халяль | Не халяль | Скоро | 166,05 $ | +12,29 % | +26,69 % | 2,56 млрд $ |
| 38 | EthenaENAНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,2517 $ | −2,79 % | +68,77 % | 2,54 млрд $ |
| 39 | OKBOKBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 120,58 $ | +1,92 % | +10,53 % | 2,53 млрд $ |
| 40 | Ripple USDRLUSDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1 $ | −0,02 % | −0,01 % | 2,53 млрд $ |
| 41 | OndoONDOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,508 $ | −1,59 % | +65,69 % | 2,47 млрд $ |
| 42 | MemeCoreMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,05 $ | −10,54 % | +10,81 % | 2,38 млрд $ |
| 43 | MantleMNTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,6667 $ | +0,52 % | +33,37 % | 2,2 млрд $ |
| 44 | PolkadotDOTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,20 $ | +1,59 % | +49,82 % | 2,04 млрд $ |
| 45 | AsterASTERНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,7274 $ | +3,74 % | +3,16 % | 1,97 млрд $ |
| 46 | Circle USYCUSYCНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,14 $ | +0,01 % | +0,25 % | 2,41 млрд $ |
| 46 | SkySKYНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,0833 $ | +6,53 % | +22,98 % | 1,95 млрд $ |
| 47 | Internet ComputerICPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 3,47 $ | +14,22 % | +32,08 % | 1,93 млрд $ |
| 48 | WorldcoinWLDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,495 $ | +1,81 % | +43,77 % | 1,9 млрд $ |
| 49 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDLНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 2,26 млрд $ |
| 49 | PAX GoldPAXGХаляль | Халяль | Скоро | 4 187 $ | +1,50 % | −4,58 % | 1,82 млрд $ |
| 50 | World Liberty FinancialWLFIНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,05678 $ | −0,02 % | +1,42 % | 1,8 млрд $ |
| 52 | USDDUSDDНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9996 $ | −0,07 % | −0,24 % | 1,53 млрд $ |
| 53 | United StablesUСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9994 $ | −0,04 % | +0,04 % | 1,5 млрд $ |
| 54 | Ethereum ClassicETCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 9,13 $ | −1,53 % | +27,74 % | 1,45 млрд $ |
| 55 | ArbitrumARBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2076 $ | +2,53 % | +158,09 % | 1,41 млрд $ |
| 56 | Bitget TokenBGBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,98 $ | −0,94 % | +7,48 % | 1,39 млрд $ |
| 57 | Venice TokenVVVСомнительно | Сомнительно | Скоро | 27,16 $ | −0,81 % | +81,39 % | 1,32 млрд $ |
| 58 | MorphoMORPHOНе халяль | Не халяль | Скоро | 2,46 $ | −3,02 % | +11,88 % | 1,31 млрд $ |
| 58 | PepePEPEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000415 $ | −2,56 % | +18,43 % | 1,74 млрд $ |
| 59 | POL (ex-MATIC)POLСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,118 $ | +1,31 % | +13,39 % | 1,25 млрд $ |
| 60 | KaspaKASСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,04357 $ | −3,87 % | +67,42 % | 1,21 млрд $ |
| 62 | AlgorandALGOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1263 $ | −7,44 % | +37,77 % | 1,14 млрд $ |
| 62 | HTX DAOHTXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000171 $ | +1,11 % | +0,74 % | 1,54 млрд $ |
| 63 | LighterLITНе халяль | Не халяль | Скоро | 4,51 $ | +1,68 % | +33,40 % | 1,13 млрд $ |
| 64 | JupiterJUPНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,3325 $ | +0,61 % | +68,44 % | 1,1 млрд $ |
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFOНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,15 $ | −0,18 % | −1,58 % | 1,49 млрд $ |
| 65 | JUSTJSTНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,1284 $ | +0,33 % | +28,66 % | 1,05 млрд $ |
| 68 | RenderRENDERСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,93 $ | +0,50 % | +41,85 % | 1 млрд $ |
| 69 | Cosmos HubATOMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,73 $ | −0,81 % | +27,12 % | 923,45 млн $ |
| 70 | BFUSDBFUSDНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9991 $ | −0,06 % | −0,05 % | 1,32 млрд $ |
| 70 | FilecoinFILСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,08 $ | +3,40 % | +66,85 % | 899,98 млн $ |
| 71 | PancakeSwapCAKEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 2,55 $ | −1,54 % | +65,45 % | 844,52 млн $ |
| 72 | Aerodrome FinanceAEROСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,8176 $ | −0,88 % | +71,46 % | 814,01 млн $ |
| 73 | DashDASHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 61,08 $ | −5,54 % | +80,46 % | 784,8 млн $ |
| 75 | GateGTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 10,70 $ | −3,19 % | +42,80 % | 1,14 млрд $ |
| 75 | InjectiveINJСомнительно | Сомнительно | Скоро | 7,75 $ | +5,79 % | +50,47 % | 775,06 млн $ |
| 76 | VeChainVETСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,008888 $ | +1,44 % | +36,50 % | 764,27 млн $ |
| 77 | Ether.fiETHFIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,7834 $ | +10,87 % | +34,31 % | 756,21 млн $ |
| 78 | XDC NetworkXDCНа проверке | На проверке | Скоро | 0,03324 $ | −1,23 % | +22,17 % | 714 млн $ |
| 79 | AptosAPTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,7995 $ | −3,37 % | +60,83 % | 696,33 млн $ |
| 79 | KuCoinKCSСомнительно | Сомнительно | Скоро | 7,33 $ | +0,61 % | +5,86 % | 1,01 млрд $ |
| 80 | FlareFLRСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,007494 $ | +5,27 % | +13,34 % | 652,06 млн $ |
| 80 | Pi NetworkPIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,08835 $ | −1,29 % | −0,19 % | 993,24 млн $ |
| 81 | Blockchain CapitalBCAPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 107,53 $ | 0,00 % | +1,20 % | 979,83 млн $ |
| 81 | Pyth NetworkPYTHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,08005 $ | +1,03 % | +76,70 % | 630,4 млн $ |
| 82 | Pudgy PenguinsPENGUНа проверке | На проверке | Скоро | 0,00997 $ | +5,57 % | +12,20 % | 626,74 млн $ |
| 85 | StacksSTXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,3216 $ | +2,82 % | +31,44 % | 583,61 млн $ |
| 86 | Official TrumpTRUMPНа проверке | На проверке | Скоро | 2,04 $ | +1,57 % | −20,74 % | 575,43 млн $ |
| 88 | NEXONEXOНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,8481 $ | −1,22 % | +5,35 % | 547,97 млн $ |
| 88 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTBНе халяль | Не халяль | Скоро | 11,22 $ | +0,01 % | +0,27 % | 795,39 млн $ |
| 91 | StableSTABLEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,028 $ | +0,95 % | +3,39 % | 749,09 млн $ |
| 92 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBLНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,20 $ | −0,18 % | −1,62 % | 730,42 млн $ |
| 103 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAAНа проверке | На проверке | Скоро | 1,05 $ | +0,01 % | +0,38 % | 582,09 млн $ |
| 140 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSYНа проверке | На проверке | Скоро | 1,12 $ | +0,03 % | +0,23 % | 326,03 млн $ |
| 201 | RainRAINНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,0127 $ | +1,52 % | −27,98 % | 9,01 млрд $ |
| 203 | BitwayBTWНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,37 $ | +31,58 % | +189,70 % | 3,85 млрд $ |
| 204 | Ondo US Dollar YieldUSDYНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,15 $ | +0,04 % | +0,27 % | 2,28 млрд $ |
| 206 | Falcon USDUSDFНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,996 $ | +0,11 % | −0,03 % | 1,21 млрд $ |
| 207 | USDGOUSDGOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $ | +0,04 % | −0,03 % | 1,19 млрд $ |
| 210 | GHOGHOНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9994 $ | −0,01 % | +0,01 % | 698,55 млн $ |
| 211 | AkedoAKEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,03051 $ | −3,24 % | +189,10 % | 695,43 млн $ |
| 212 | BeldexBDXНа проверке | На проверке | Скоро | 0,07509 $ | −0,51 % | −3,70 % | 590,99 млн $ |
| 213 | Usual USDUSD0На проверке | На проверке | Скоро | 0,9989 $ | 0,00 % | −0,07 % | 549,32 млн $ |
| 365 | Marscat TokenMCATНа проверке | На проверке | Скоро | 0,7755 $ | −0,56 % | — | 72,95 млн $ |
| 3989 | Figure HelocFIGR_HELOCНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,03 $ | +2,81 % | +2,02 % | — |
| 3990 | WhiteBIT CoinWBTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 83,65 $ | +0,18 % | +17,46 % | — |
| 7975 | USDSUSDSНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9994 $ | −0,03 % | −0,01 % | 9,92 млрд $ |
Показано 12 из 35
Показать ещёХаляль-вердикты — анализ с помощью AI, сверенный с источниками. Не фетва и не инвестиционный совет.