Криптовалюты
Топ-100 монет по капитализации — у каждой шариатский вердикт и его источники.
Халяль3Проходят 8 наших критериевСомнительно70Нужна осторожностьНе халяль27Не проходят ключевой критерийНа проверке8Анализ готовится
| Актив | Цена | 24ч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCХаляль | Халяль | Скоро | 83 653 $ | +0,07 % | +8,64 % | 1,68 трлн $ |
| 2 | EthereumETHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 2 682 $ | −0,28 % | +10,04 % | 327,44 млрд $ |
| 3 | TetherUSDTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9996 $ | 0,00 % | −0,02 % | 183,8 млрд $ |
| 4 | BNBBNBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 758,69 $ | −0,44 % | +12,88 % | 101,03 млрд $ |
| 5 | XRPXRPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,49 $ | 0,00 % | +9,72 % | 94,23 млрд $ |
| 6 | USDCUSDCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1 $ | 0,00 % | −0,01 % | 74,4 млрд $ |
| 7 | SolanaSOLСомнительно | Сомнительно | Скоро | 119,11 $ | +0,42 % | +17,16 % | 70,02 млрд $ |
| 8 | TRONTRXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,3348 $ | −0,33 % | −2,46 % | 31,79 млрд $ |
| 9 | ZcashZECСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1 423 $ | −3,62 % | +97,93 % | 24,05 млрд $ |
| 10 | HyperliquidHYPEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 86,37 $ | −1,08 % | +13,05 % | 21,69 млрд $ |
| 11 | DogecoinDOGEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,094 $ | +0,37 % | +13,76 % | 14,68 млрд $ |
| 12 | ChainlinkLINKСомнительно | Сомнительно | Скоро | 14,70 $ | −4,28 % | +22,57 % | 10,99 млрд $ |
| 13 | MoneroXMRСомнительно | Сомнительно | Скоро | 544,43 $ | +0,62 % | +16,94 % | 10,24 млрд $ |
| 14 | CardanoADAСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2447 $ | −0,42 % | +26,10 % | 9 млрд $ |
| 16 | StellarXLMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2235 $ | −0,59 % | +20,89 % | 7,83 млрд $ |
| 17 | NEAR ProtocolNEARСомнительно | Сомнительно | Скоро | 4,98 $ | +3,92 % | +195,80 % | 6,52 млрд $ |
| 18 | Bitcoin CashBCHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 308,49 $ | −0,64 % | +33,95 % | 6,2 млрд $ |
| 19 | LEO TokenLEOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 9,03 $ | −0,11 % | −3,95 % | 8,31 млрд $ |
| 19 | UniswapUNIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 8,92 $ | +1,88 % | +118,56 % | 5,53 млрд $ |
| 20 | LitecoinLTCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 67,07 $ | −2,97 % | +44,52 % | 5,21 млрд $ |
| 21 | AvalancheAVAXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 11,44 $ | +8,84 % | +49,24 % | 5,07 млрд $ |
| 22 | CantonCCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,124 $ | −4,92 % | +23,44 % | 4,93 млрд $ |
| 23 | Ethena USDeUSDEНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9998 $ | 0,00 % | −0,01 % | 4,9 млрд $ |
| 24 | SuiSUIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,15 $ | −1,07 % | +70,50 % | 4,71 млрд $ |
| 25 | DaiDAIНе халяль | Не халяль | Скоро | 1 $ | +0,01 % | −0,02 % | 4,59 млрд $ |
| 26 | HederaHBARСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,103 $ | −16,08 % | +26,26 % | 4,51 млрд $ |
| 28 | Gram (prev. Toncoin)GRAMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,50 $ | −4,89 % | +19,38 % | 4,22 млрд $ |
| 29 | BittensorTAOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 300,83 $ | −1,58 % | +34,96 % | 3,48 млрд $ |
| 30 | CronosCROСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,06843 $ | −1,75 % | +17,01 % | 3,4 млрд $ |
| 31 | USD1USD1Сомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9993 $ | −0,02 % | −0,02 % | 4,42 млрд $ |
| 32 | Global DollarUSDGСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $ | −0,01 % | −0,01 % | 3,17 млрд $ |
| 33 | QuantQNTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 260,74 $ | +12,99 % | +364,06 % | 3,15 млрд $ |
| 34 | Tether GoldXAUTХаляль | Халяль | Скоро | 4 178 $ | +1,26 % | −4,49 % | 2,96 млрд $ |
| 35 | Pump.funPUMPНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,005891 $ | +21,91 % | +12,83 % | 2,74 млрд $ |
| 36 | PayPal USDPYUSDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9999 $ | −0,03 % | 0,00 % | 2,71 млрд $ |
| 36 | Shiba InuSHIBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000556 $ | −3,86 % | +14,68 % | 3,28 млрд $ |
| 37 | AaveAAVEНе халяль | Не халяль | Скоро | 165,98 $ | +12,38 % | +26,69 % | 2,56 млрд $ |
| 38 | EthenaENAНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,2514 $ | −2,39 % | +68,77 % | 2,54 млрд $ |
| 39 | OKBOKBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 120,79 $ | +1,77 % | +10,53 % | 2,54 млрд $ |
| 40 | Ripple USDRLUSDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $ | −0,01 % | −0,01 % | 2,52 млрд $ |
| 41 | OndoONDOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,5052 $ | −2,11 % | +65,69 % | 2,46 млрд $ |
| 42 | MemeCoreMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,03 $ | −12,00 % | +10,81 % | 2,35 млрд $ |
| 43 | MantleMNTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,6645 $ | −0,28 % | +33,37 % | 2,19 млрд $ |
| 44 | PolkadotDOTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,19 $ | +1,51 % | +49,82 % | 2,03 млрд $ |
| 45 | AsterASTERНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,7266 $ | +3,24 % | +3,16 % | 1,97 млрд $ |
| 46 | Circle USYCUSYCНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,14 $ | +0,01 % | +0,25 % | 2,41 млрд $ |
| 46 | SkySKYНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,08216 $ | +4,95 % | +22,98 % | 1,92 млрд $ |
| 47 | Internet ComputerICPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 3,43 $ | +12,35 % | +32,08 % | 1,91 млрд $ |
| 48 | WorldcoinWLDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,4885 $ | +0,67 % | +43,77 % | 1,88 млрд $ |
| 49 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDLНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 2,26 млрд $ |
| 49 | PAX GoldPAXGХаляль | Халяль | Скоро | 4 185 $ | +1,27 % | −4,58 % | 1,82 млрд $ |
| 50 | World Liberty FinancialWLFIНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,05655 $ | −0,55 % | +1,42 % | 1,8 млрд $ |
| 52 | USDDUSDDНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9996 $ | −0,03 % | −0,24 % | 1,53 млрд $ |
| 53 | United StablesUСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9993 $ | 0,00 % | +0,04 % | 1,5 млрд $ |
| 54 | Ethereum ClassicETCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 9,09 $ | −1,63 % | +27,74 % | 1,44 млрд $ |
| 55 | ArbitrumARBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2059 $ | +2,16 % | +158,09 % | 1,4 млрд $ |
| 56 | Bitget TokenBGBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,98 $ | −1,45 % | +7,48 % | 1,39 млрд $ |
| 57 | Venice TokenVVVСомнительно | Сомнительно | Скоро | 27,25 $ | −1,09 % | +81,39 % | 1,32 млрд $ |
| 58 | MorphoMORPHOНе халяль | Не халяль | Скоро | 2,48 $ | −1,57 % | +11,88 % | 1,32 млрд $ |
| 58 | PepePEPEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000415 $ | −2,56 % | +18,43 % | 1,74 млрд $ |
| 59 | POL (ex-MATIC)POLСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1176 $ | +1,98 % | +13,39 % | 1,25 млрд $ |
| 60 | KaspaKASСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,04291 $ | −5,15 % | +67,42 % | 1,19 млрд $ |
| 62 | AlgorandALGOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,125 $ | −6,74 % | +37,77 % | 1,13 млрд $ |
| 62 | HTX DAOHTXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000171 $ | +1,11 % | +0,74 % | 1,54 млрд $ |
| 63 | LighterLITНе халяль | Не халяль | Скоро | 4,44 $ | −0,22 % | +33,40 % | 1,11 млрд $ |
| 64 | JupiterJUPНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,3294 $ | +1,65 % | +68,44 % | 1,09 млрд $ |
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFOНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,15 $ | −0,18 % | −1,58 % | 1,49 млрд $ |
| 65 | JUSTJSTНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,1272 $ | −2,01 % | +28,66 % | 1,04 млрд $ |
| 68 | RenderRENDERСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,91 $ | −0,84 % | +41,85 % | 992,27 млн $ |
| 69 | Cosmos HubATOMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,73 $ | +0,34 % | +27,12 % | 919,55 млн $ |
| 70 | BFUSDBFUSDНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9991 $ | −0,06 % | −0,05 % | 1,32 млрд $ |
| 70 | FilecoinFILСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,07 $ | +2,62 % | +66,85 % | 892,67 млн $ |
| 71 | PancakeSwapCAKEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 2,56 $ | −0,89 % | +65,45 % | 846,36 млн $ |
| 72 | Aerodrome FinanceAEROСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,8114 $ | −1,23 % | +71,46 % | 807,77 млн $ |
| 73 | DashDASHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 61,16 $ | −5,75 % | +80,46 % | 785,79 млн $ |
| 74 | InjectiveINJСомнительно | Сомнительно | Скоро | 7,67 $ | +5,15 % | +50,47 % | 766,34 млн $ |
| 75 | GateGTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 10,70 $ | −3,19 % | +42,80 % | 1,14 млрд $ |
| 76 | VeChainVETСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00877 $ | −0,47 % | +36,50 % | 754,11 млн $ |
| 77 | Ether.fiETHFIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,779 $ | +10,05 % | +34,31 % | 752,05 млн $ |
| 78 | XDC NetworkXDCНа проверке | На проверке | Скоро | 0,03313 $ | −3,76 % | +22,17 % | 711,63 млн $ |
| 79 | AptosAPTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,7941 $ | −3,02 % | +60,83 % | 691,61 млн $ |
| 79 | KuCoinKCSСомнительно | Сомнительно | Скоро | 7,33 $ | +0,61 % | +5,86 % | 1,01 млрд $ |
| 80 | FlareFLRСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,007564 $ | +6,24 % | +13,34 % | 658,08 млн $ |
| 80 | Pi NetworkPIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,08835 $ | −1,29 % | −0,19 % | 993,24 млн $ |
| 81 | Blockchain CapitalBCAPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 107,53 $ | 0,00 % | +1,20 % | 979,83 млн $ |
| 82 | Pudgy PenguinsPENGUНа проверке | На проверке | Скоро | 0,009909 $ | +6,21 % | +12,20 % | 622,89 млн $ |
| 83 | Pyth NetworkPYTHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,07856 $ | −3,31 % | +76,70 % | 618,69 млн $ |
| 85 | StacksSTXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,3183 $ | +2,15 % | +31,44 % | 577,52 млн $ |
| 86 | Official TrumpTRUMPНа проверке | На проверке | Скоро | 2,03 $ | +1,20 % | −20,74 % | 571,25 млн $ |
| 88 | NEXONEXOНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,8455 $ | +1,38 % | +5,35 % | 546,31 млн $ |
| 88 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTBНе халяль | Не халяль | Скоро | 11,22 $ | +0,01 % | +0,27 % | 795,39 млн $ |
| 91 | StableSTABLEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,028 $ | +0,95 % | +3,39 % | 749,09 млн $ |
| 92 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBLНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,20 $ | −0,18 % | −1,62 % | 730,42 млн $ |
| 103 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAAНа проверке | На проверке | Скоро | 1,05 $ | +0,01 % | +0,38 % | 582,09 млн $ |
| 140 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSYНа проверке | На проверке | Скоро | 1,12 $ | +0,03 % | +0,23 % | 326,03 млн $ |
| 201 | RainRAINНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,01268 $ | +1,73 % | −27,98 % | 8,99 млрд $ |
| 203 | BitwayBTWНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,38 $ | +27,10 % | +189,70 % | 3,89 млрд $ |
| 204 | Ondo US Dollar YieldUSDYНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,15 $ | +0,01 % | +0,27 % | 2,28 млрд $ |
| 206 | Falcon USDUSDFНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9966 $ | +0,05 % | −0,03 % | 1,21 млрд $ |
| 207 | USDGOUSDGOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $ | +0,03 % | −0,03 % | 1,19 млрд $ |
| 210 | GHOGHOНе халяль | Не халяль | Скоро | 1 $ | +0,06 % | +0,01 % | 698,99 млн $ |
| 211 | AkedoAKEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,03032 $ | −3,50 % | +189,10 % | 691,22 млн $ |
| 212 | BeldexBDXНа проверке | На проверке | Скоро | 0,07523 $ | −0,40 % | −3,70 % | 592,15 млн $ |
| 213 | Usual USDUSD0На проверке | На проверке | Скоро | 0,9989 $ | 0,00 % | −0,07 % | 549,32 млн $ |
| 365 | Marscat TokenMCATНа проверке | На проверке | Скоро | 0,7755 $ | −0,56 % | — | 72,95 млн $ |
| 3989 | Figure HelocFIGR_HELOCНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,01 $ | +1,38 % | +2,02 % | — |
| 3990 | WhiteBIT CoinWBTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 83,59 $ | +0,13 % | +17,46 % | — |
| 7974 | USDSUSDSНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9993 $ | −0,03 % | −0,01 % | 9,92 млрд $ |
Показано 2 из 2
Показать ещёХаляль-вердикты — анализ с помощью AI, сверенный с источниками. Не фетва и не инвестиционный совет.