Криптовалюты
Топ-100 монет по капитализации — у каждой шариатский вердикт и его источники.
Халяль3Проходят 8 наших критериевСомнительно70Нужна осторожностьНе халяль27Не проходят ключевой критерийНа проверке8Анализ готовится
| Актив | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCХаляль | Халяль | Скоро | 83 447 $+0,29 % | +0,29 % | +8,64 % | 1,68 трлн $ |
| 2 | EthereumETHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 2 672 $−0,27 % | −0,27 % | +10,04 % | 326,26 млрд $ |
| 3 | TetherUSDTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9999 $+0,03 % | +0,03 % | −0,02 % | 183,86 млрд $ |
| 4 | BNBBNBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 759,22 $−0,19 % | −0,19 % | +12,88 % | 101,1 млрд $ |
| 5 | XRPXRPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,49 $+0,11 % | +0,11 % | +9,72 % | 94,12 млрд $ |
| 6 | USDCUSDCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $+0,03 % | +0,03 % | −0,01 % | 74,44 млрд $ |
| 7 | SolanaSOLСомнительно | Сомнительно | Скоро | 118,87 $+0,58 % | +0,58 % | +17,16 % | 69,89 млрд $ |
| 8 | TRONTRXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,3343 $−0,28 % | −0,28 % | −2,46 % | 31,75 млрд $ |
| 9 | ZcashZECСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1 423 $−2,08 % | −2,08 % | +97,93 % | 24,04 млрд $ |
| 10 | HyperliquidHYPEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 86,22 $−0,55 % | −0,55 % | +13,05 % | 21,65 млрд $ |
| 11 | DogecoinDOGEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,09357 $−0,17 % | −0,17 % | +13,76 % | 14,61 млрд $ |
| 12 | ChainlinkLINKСомнительно | Сомнительно | Скоро | 14,49 $−6,60 % | −6,60 % | +22,57 % | 10,84 млрд $ |
| 13 | MoneroXMRСомнительно | Сомнительно | Скоро | 540,47 $+0,20 % | +0,20 % | +16,94 % | 10,17 млрд $ |
| 14 | CardanoADAСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2446 $−0,98 % | −0,98 % | +26,10 % | 9 млрд $ |
| 16 | StellarXLMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2215 $−3,02 % | −3,02 % | +20,89 % | 7,76 млрд $ |
| 17 | NEAR ProtocolNEARСомнительно | Сомнительно | Скоро | 5,02 $+5,17 % | +5,17 % | +195,80 % | 6,57 млрд $ |
| 18 | Bitcoin CashBCHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 307,77 $−0,26 % | −0,26 % | +33,95 % | 6,18 млрд $ |
| 19 | LEO TokenLEOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 9,03 $−0,11 % | −0,11 % | −3,95 % | 8,31 млрд $ |
| 19 | UniswapUNIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 8,84 $+0,94 % | +0,94 % | +118,56 % | 5,48 млрд $ |
| 20 | LitecoinLTCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 66,98 $−2,49 % | −2,49 % | +44,52 % | 5,2 млрд $ |
| 21 | AvalancheAVAXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 11,42 $+6,73 % | +6,73 % | +49,24 % | 5,06 млрд $ |
| 22 | CantonCCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1253 $−4,38 % | −4,38 % | +23,44 % | 4,98 млрд $ |
| 23 | Ethena USDeUSDEНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9998 $+0,01 % | +0,01 % | −0,01 % | 4,9 млрд $ |
| 24 | SuiSUIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,15 $−0,08 % | −0,08 % | +70,50 % | 4,7 млрд $ |
| 25 | DaiDAIНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9999 $−0,01 % | −0,01 % | −0,02 % | 4,59 млрд $ |
| 26 | HederaHBARСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1017 $−15,83 % | −15,83 % | +26,26 % | 4,46 млрд $ |
| 28 | Gram (prev. Toncoin)GRAMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,47 $−6,07 % | −6,07 % | +19,38 % | 4,14 млрд $ |
| 29 | BittensorTAOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 300,38 $−1,44 % | −1,44 % | +34,96 % | 3,47 млрд $ |
| 31 | CronosCROСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,06796 $−0,58 % | −0,58 % | +17,01 % | 3,38 млрд $ |
| 31 | USD1USD1Сомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9993 $−0,02 % | −0,02 % | −0,02 % | 4,42 млрд $ |
| 32 | QuantQNTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 271,98 $+22,18 % | +22,18 % | +364,06 % | 3,28 млрд $ |
| 33 | Global DollarUSDGСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9998 $−0,01 % | −0,01 % | −0,01 % | 3,17 млрд $ |
| 34 | Tether GoldXAUTХаляль | Халяль | Скоро | 4 177 $+1,32 % | +1,32 % | −4,49 % | 2,96 млрд $ |
| 35 | Pump.funPUMPНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,005844 $+18,78 % | +18,78 % | +12,83 % | 2,72 млрд $ |
| 36 | PayPal USDPYUSDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9998 $−0,01 % | −0,01 % | 0,00 % | 2,71 млрд $ |
| 36 | Shiba InuSHIBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000556 $−3,86 % | −3,86 % | +14,68 % | 3,28 млрд $ |
| 37 | OKBOKBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 121,07 $+2,29 % | +2,29 % | +10,53 % | 2,54 млрд $ |
| 38 | Ripple USDRLUSDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1 $0,00 % | 0,00 % | −0,01 % | 2,52 млрд $ |
| 39 | EthenaENAНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,2481 $−1,58 % | −1,58 % | +68,77 % | 2,5 млрд $ |
| 40 | AaveAAVEНе халяль | Не халяль | Скоро | 162,06 $+8,95 % | +8,95 % | +26,69 % | 2,5 млрд $ |
| 41 | OndoONDOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,5068 $−1,95 % | −1,95 % | +65,69 % | 2,47 млрд $ |
| 42 | MemeCoreMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,03 $−9,48 % | −9,48 % | +10,81 % | 2,35 млрд $ |
| 43 | MantleMNTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,666 $+0,77 % | +0,77 % | +33,37 % | 2,2 млрд $ |
| 44 | PolkadotDOTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,20 $+2,66 % | +2,66 % | +49,82 % | 2,05 млрд $ |
| 45 | AsterASTERНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,7408 $+5,57 % | +5,57 % | +3,16 % | 2 млрд $ |
| 46 | Circle USYCUSYCНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,14 $+0,01 % | +0,01 % | +0,25 % | 2,41 млрд $ |
| 46 | Internet ComputerICPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 3,45 $+10,54 % | +10,54 % | +32,08 % | 1,92 млрд $ |
| 47 | SkySKYНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,08176 $+4,14 % | +4,14 % | +22,98 % | 1,92 млрд $ |
| 48 | WorldcoinWLDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,4896 $+0,14 % | +0,14 % | +43,77 % | 1,88 млрд $ |
| 49 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDLНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,00 $0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,26 млрд $ |
| 49 | PAX GoldPAXGХаляль | Халяль | Скоро | 4 185 $+1,34 % | +1,34 % | −4,58 % | 1,82 млрд $ |
| 50 | World Liberty FinancialWLFIНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,05676 $+0,02 % | +0,02 % | +1,42 % | 1,8 млрд $ |
| 52 | USDDUSDDНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9992 $+0,24 % | +0,24 % | −0,24 % | 1,53 млрд $ |
| 53 | United StablesUСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9993 $−0,02 % | −0,02 % | +0,04 % | 1,5 млрд $ |
| 54 | Ethereum ClassicETCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 9,05 $−1,39 % | −1,39 % | +27,74 % | 1,43 млрд $ |
| 55 | Bitget TokenBGBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,98 $−0,65 % | −0,65 % | +7,48 % | 1,39 млрд $ |
| 56 | ArbitrumARBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2037 $+1,71 % | +1,71 % | +158,09 % | 1,38 млрд $ |
| 57 | Venice TokenVVVСомнительно | Сомнительно | Скоро | 27,18 $−0,84 % | −0,84 % | +81,39 % | 1,32 млрд $ |
| 58 | MorphoMORPHOНе халяль | Не халяль | Скоро | 2,47 $−1,20 % | −1,20 % | +11,88 % | 1,32 млрд $ |
| 58 | PepePEPEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000415 $−2,56 % | −2,56 % | +18,43 % | 1,74 млрд $ |
| 59 | POL (ex-MATIC)POLСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1171 $+1,68 % | +1,68 % | +13,39 % | 1,24 млрд $ |
| 60 | KaspaKASСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,04327 $−4,72 % | −4,72 % | +67,42 % | 1,2 млрд $ |
| 62 | AlgorandALGOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,126 $−7,11 % | −7,11 % | +37,77 % | 1,14 млрд $ |
| 62 | HTX DAOHTXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000171 $+1,11 % | +1,11 % | +0,74 % | 1,54 млрд $ |
| 63 | JupiterJUPНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,3333 $+1,02 % | +1,02 % | +68,44 % | 1,11 млрд $ |
| 64 | JUSTJSTНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,1267 $−2,37 % | −2,37 % | +28,66 % | 1,04 млрд $ |
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFOНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,15 $−0,18 % | −0,18 % | −1,58 % | 1,49 млрд $ |
| 67 | RenderRENDERСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,91 $−0,69 % | −0,69 % | +41,85 % | 991,14 млн $ |
| 68 | LighterLITНе халяль | Не халяль | Скоро | 3,90 $−11,12 % | −11,12 % | +33,40 % | 973,98 млн $ |
| 69 | Cosmos HubATOMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,72 $−0,03 % | −0,03 % | +27,12 % | 919,04 млн $ |
| 70 | BFUSDBFUSDНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9991 $−0,06 % | −0,06 % | −0,05 % | 1,32 млрд $ |
| 70 | FilecoinFILСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,06 $−0,01 % | −0,01 % | +66,85 % | 879,24 млн $ |
| 71 | PancakeSwapCAKEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 2,56 $−0,66 % | −0,66 % | +65,45 % | 847,6 млн $ |
| 72 | Aerodrome FinanceAEROСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,8134 $−0,40 % | −0,40 % | +71,46 % | 809,77 млн $ |
| 73 | DashDASHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 60,98 $−5,48 % | −5,48 % | +80,46 % | 783,45 млн $ |
| 75 | GateGTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 10,70 $−3,19 % | −3,19 % | +42,80 % | 1,14 млрд $ |
| 75 | InjectiveINJСомнительно | Сомнительно | Скоро | 7,67 $+2,58 % | +2,58 % | +50,47 % | 767,03 млн $ |
| 76 | VeChainVETСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,008775 $−0,51 % | −0,51 % | +36,50 % | 754,52 млн $ |
| 77 | Ether.fiETHFIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,7762 $+11,62 % | +11,62 % | +34,31 % | 749,31 млн $ |
| 78 | XDC NetworkXDCНа проверке | На проверке | Скоро | 0,03337 $−4,14 % | −4,14 % | +22,17 % | 716,73 млн $ |
| 79 | AptosAPTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,7879 $−4,81 % | −4,81 % | +60,83 % | 686,23 млн $ |
| 79 | KuCoinKCSСомнительно | Сомнительно | Скоро | 7,33 $+0,61 % | +0,61 % | +5,86 % | 1,01 млрд $ |
| 80 | Pi NetworkPIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,08835 $−1,29 % | −1,29 % | −0,19 % | 993,24 млн $ |
| 81 | Blockchain CapitalBCAPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 107,53 $0,00 % | 0,00 % | +1,20 % | 979,83 млн $ |
| 81 | FlareFLRСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,007574 $+6,54 % | +6,54 % | +13,34 % | 658,98 млн $ |
| 82 | Pudgy PenguinsPENGUНа проверке | На проверке | Скоро | 0,01001 $+6,91 % | +6,91 % | +12,20 % | 628,94 млн $ |
| 83 | Pyth NetworkPYTHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,07936 $−1,53 % | −1,53 % | +76,70 % | 624,94 млн $ |
| 85 | Official TrumpTRUMPНа проверке | На проверке | Скоро | 2,05 $+2,45 % | +2,45 % | −20,74 % | 576,63 млн $ |
| 86 | StacksSTXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,3165 $+1,63 % | +1,63 % | +31,44 % | 574,31 млн $ |
| 88 | NEXONEXOНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,8423 $+1,03 % | +1,03 % | +5,35 % | 544,27 млн $ |
| 88 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTBНе халяль | Не халяль | Скоро | 11,22 $+0,01 % | +0,01 % | +0,27 % | 795,39 млн $ |
| 91 | StableSTABLEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,028 $+0,95 % | +0,95 % | +3,39 % | 749,09 млн $ |
| 92 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBLНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,20 $−0,18 % | −0,18 % | −1,62 % | 730,42 млн $ |
| 103 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAAНа проверке | На проверке | Скоро | 1,05 $+0,01 % | +0,01 % | +0,38 % | 582,09 млн $ |
| 140 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSYНа проверке | На проверке | Скоро | 1,12 $+0,03 % | +0,03 % | +0,23 % | 326,03 млн $ |
| 201 | RainRAINНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,01259 $+1,09 % | +1,09 % | −27,98 % | 8,93 млрд $ |
| 203 | BitwayBTWНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,38 $+23,40 % | +23,40 % | +189,70 % | 3,89 млрд $ |
| 204 | Ondo US Dollar YieldUSDYНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,15 $−0,01 % | −0,01 % | +0,27 % | 2,28 млрд $ |
| 206 | Falcon USDUSDFНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9953 $−0,05 % | −0,05 % | −0,03 % | 1,21 млрд $ |
| 207 | USDGOUSDGOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $+0,04 % | +0,04 % | −0,03 % | 1,19 млрд $ |
| 210 | GHOGHOНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9995 $0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | 698,62 млн $ |
| 211 | AkedoAKEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,03061 $−3,58 % | −3,58 % | +189,10 % | 697,88 млн $ |
| 212 | BeldexBDXНа проверке | На проверке | Скоро | 0,07564 $+0,44 % | +0,44 % | −3,70 % | 595,37 млн $ |
| 213 | Usual USDUSD0На проверке | На проверке | Скоро | 0,9989 $0,00 % | 0,00 % | −0,07 % | 549,3 млн $ |
| 365 | Marscat TokenMCATНа проверке | На проверке | Скоро | 0,7755 $−0,56 % | −0,56 % | — | 72,95 млн $ |
| 3989 | Figure HelocFIGR_HELOCНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,01 $+1,38 % | +1,38 % | +2,02 % | — |
| 3990 | WhiteBIT CoinWBTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 83,32 $+0,21 % | +0,21 % | +17,46 % | — |
| 7973 | USDSUSDSНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9996 $+0,03 % | +0,03 % | −0,01 % | 9,77 млрд $ |
Показано 27 из 27
Показать ещёХаляль-вердикты — анализ с помощью AI, сверенный с источниками. Не фетва и не инвестиционный совет.