Криптовалюты
Топ-100 монет по капитализации — у каждой шариатский вердикт и его источники.
Халяль3Проходят 8 наших критериевСомнительно70Нужна осторожностьНе халяль27Не проходят ключевой критерийНа проверке8Анализ готовится
| Актив | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCХаляль | Халяль | Скоро | 83 320 $+0,39 % | +0,39 % | +8,64 % | 1,67 трлн $ |
| 2 | EthereumETHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 2 672 $+0,52 % | +0,52 % | +10,04 % | 326,29 млрд $ |
| 3 | TetherUSDTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9996 $+0,01 % | +0,01 % | −0,02 % | 183,79 млрд $ |
| 4 | BNBBNBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 762,25 $+0,84 % | +0,84 % | +12,88 % | 101,5 млрд $ |
| 5 | XRPXRPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,50 $+1,62 % | +1,62 % | +9,72 % | 94,65 млрд $ |
| 6 | USDCUSDCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $+0,01 % | +0,01 % | −0,01 % | 74,42 млрд $ |
| 7 | SolanaSOLСомнительно | Сомнительно | Скоро | 119,62 $+2,30 % | +2,30 % | +17,16 % | 70,33 млрд $ |
| 8 | TRONTRXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,3352 $+0,25 % | +0,25 % | −2,46 % | 31,84 млрд $ |
| 9 | ZcashZECСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1 414 $+2,96 % | +2,96 % | +97,93 % | 23,89 млрд $ |
| 10 | HyperliquidHYPEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 86,18 $−0,30 % | −0,30 % | +13,05 % | 21,64 млрд $ |
| 11 | DogecoinDOGEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,09374 $+1,42 % | +1,42 % | +13,76 % | 14,64 млрд $ |
| 12 | ChainlinkLINKСомнительно | Сомнительно | Скоро | 14,47 $−3,82 % | −3,82 % | +22,57 % | 10,82 млрд $ |
| 13 | MoneroXMRСомнительно | Сомнительно | Скоро | 544,24 $+1,12 % | +1,12 % | +16,94 % | 10,24 млрд $ |
| 14 | CardanoADAСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2453 $+1,81 % | +1,81 % | +26,10 % | 9,02 млрд $ |
| 16 | StellarXLMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2207 $−1,97 % | −1,97 % | +20,89 % | 7,73 млрд $ |
| 17 | NEAR ProtocolNEARСомнительно | Сомнительно | Скоро | 4,96 $+8,17 % | +8,17 % | +195,80 % | 6,48 млрд $ |
| 18 | Bitcoin CashBCHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 307,02 $+1,07 % | +1,07 % | +33,95 % | 6,17 млрд $ |
| 19 | LEO TokenLEOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 9,03 $−0,11 % | −0,11 % | −3,95 % | 8,31 млрд $ |
| 19 | UniswapUNIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 8,80 $+2,78 % | +2,78 % | +118,56 % | 5,46 млрд $ |
| 20 | LitecoinLTCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 67,16 $−0,62 % | −0,62 % | +44,52 % | 5,22 млрд $ |
| 21 | CantonCCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1272 $−3,37 % | −3,37 % | +23,44 % | 5,05 млрд $ |
| 22 | AvalancheAVAXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 11,36 $+9,10 % | +9,10 % | +49,24 % | 5,03 млрд $ |
| 23 | Ethena USDeUSDEНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9998 $−0,01 % | −0,01 % | −0,01 % | 4,9 млрд $ |
| 24 | SuiSUIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,16 $+4,31 % | +4,31 % | +70,50 % | 4,75 млрд $ |
| 25 | DaiDAIНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9999 $+0,03 % | +0,03 % | −0,02 % | 4,59 млрд $ |
| 26 | HederaHBARСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1033 $−12,40 % | −12,40 % | +26,26 % | 4,53 млрд $ |
| 28 | Gram (prev. Toncoin)GRAMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,48 $−3,70 % | −3,70 % | +19,38 % | 4,18 млрд $ |
| 29 | BittensorTAOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 302,35 $+1,38 % | +1,38 % | +34,96 % | 3,5 млрд $ |
| 30 | QuantQNTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 285,38 $+26,77 % | +26,77 % | +364,06 % | 3,45 млрд $ |
| 31 | USD1USD1Сомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9993 $−0,02 % | −0,02 % | −0,02 % | 4,42 млрд $ |
| 32 | CronosCROСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,06742 $−0,09 % | −0,09 % | +17,01 % | 3,35 млрд $ |
| 33 | Global DollarUSDGСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9998 $−0,04 % | −0,04 % | −0,01 % | 3,17 млрд $ |
| 34 | Tether GoldXAUTХаляль | Халяль | Скоро | 4 180 $+0,95 % | +0,95 % | −4,49 % | 2,96 млрд $ |
| 35 | PayPal USDPYUSDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1 $0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,76 млрд $ |
| 36 | Pump.funPUMPНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,005847 $+23,68 % | +23,68 % | +12,83 % | 2,72 млрд $ |
| 36 | Shiba InuSHIBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000556 $−3,86 % | −3,86 % | +14,68 % | 3,28 млрд $ |
| 37 | OKBOKBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 120,99 $+2,98 % | +2,98 % | +10,53 % | 2,54 млрд $ |
| 38 | Ripple USDRLUSDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $0,00 % | 0,00 % | −0,01 % | 2,52 млрд $ |
| 39 | EthenaENAНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,2496 $+0,56 % | +0,56 % | +68,77 % | 2,52 млрд $ |
| 40 | AaveAAVEНе халяль | Не халяль | Скоро | 159,94 $+8,72 % | +8,72 % | +26,69 % | 2,47 млрд $ |
| 41 | OndoONDOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,4997 $+0,11 % | +0,11 % | +65,69 % | 2,43 млрд $ |
| 42 | MemeCoreMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,04 $−5,36 % | −5,36 % | +10,81 % | 2,38 млрд $ |
| 43 | MantleMNTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,6668 $+1,37 % | +1,37 % | +33,37 % | 2,2 млрд $ |
| 44 | PolkadotDOTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,21 $+4,78 % | +4,78 % | +49,82 % | 2,06 млрд $ |
| 45 | AsterASTERНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,7467 $+6,71 % | +6,71 % | +3,16 % | 2,02 млрд $ |
| 46 | Circle USYCUSYCНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,14 $+0,01 % | +0,01 % | +0,25 % | 2,41 млрд $ |
| 46 | SkySKYНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,08194 $+6,00 % | +6,00 % | +22,98 % | 1,92 млрд $ |
| 47 | WorldcoinWLDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,4906 $+4,61 % | +4,61 % | +43,77 % | 1,89 млрд $ |
| 48 | Internet ComputerICPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 3,37 $+8,73 % | +8,73 % | +32,08 % | 1,88 млрд $ |
| 49 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDLНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,00 $0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,26 млрд $ |
| 49 | PAX GoldPAXGХаляль | Халяль | Скоро | 4 188 $+1,03 % | +1,03 % | −4,58 % | 1,82 млрд $ |
| 50 | World Liberty FinancialWLFIНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,05722 $+1,58 % | +1,58 % | +1,42 % | 1,82 млрд $ |
| 52 | USDDUSDDНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9992 $+0,03 % | +0,03 % | −0,24 % | 1,53 млрд $ |
| 53 | United StablesUСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9993 $−0,02 % | −0,02 % | +0,04 % | 1,5 млрд $ |
| 54 | Ethereum ClassicETCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 9,05 $+1,84 % | +1,84 % | +27,74 % | 1,43 млрд $ |
| 55 | Bitget TokenBGBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,98 $−0,04 % | −0,04 % | +7,48 % | 1,39 млрд $ |
| 56 | ArbitrumARBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2031 $+4,18 % | +4,18 % | +158,09 % | 1,38 млрд $ |
| 57 | MorphoMORPHOНе халяль | Не халяль | Скоро | 2,50 $+2,77 % | +2,77 % | +11,88 % | 1,33 млрд $ |
| 58 | PepePEPEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000415 $−2,56 % | −2,56 % | +18,43 % | 1,74 млрд $ |
| 58 | Venice TokenVVVСомнительно | Сомнительно | Скоро | 27,17 $+3,36 % | +3,36 % | +81,39 % | 1,32 млрд $ |
| 59 | POL (ex-MATIC)POLСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1171 $+3,52 % | +3,52 % | +13,39 % | 1,24 млрд $ |
| 60 | KaspaKASСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,04331 $−2,84 % | −2,84 % | +67,42 % | 1,2 млрд $ |
| 62 | AlgorandALGOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1249 $−7,01 % | −7,01 % | +37,77 % | 1,13 млрд $ |
| 62 | HTX DAOHTXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000171 $+1,11 % | +1,11 % | +0,74 % | 1,54 млрд $ |
| 63 | JupiterJUPНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,3309 $+2,91 % | +2,91 % | +68,44 % | 1,1 млрд $ |
| 64 | JUSTJSTНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,1251 $−2,96 % | −2,96 % | +28,66 % | 1,02 млрд $ |
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFOНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,15 $−0,18 % | −0,18 % | −1,58 % | 1,49 млрд $ |
| 67 | RenderRENDERСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,93 $+2,45 % | +2,45 % | +41,85 % | 999,27 млн $ |
| 68 | LighterLITНе халяль | Не халяль | Скоро | 3,77 $−12,89 % | −12,89 % | +33,40 % | 943,31 млн $ |
| 69 | Cosmos HubATOMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,72 $+1,47 % | +1,47 % | +27,12 % | 916,85 млн $ |
| 70 | BFUSDBFUSDНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9991 $−0,06 % | −0,06 % | −0,05 % | 1,32 млрд $ |
| 70 | FilecoinFILСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,07 $+4,67 % | +4,67 % | +66,85 % | 886,1 млн $ |
| 71 | PancakeSwapCAKEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 2,57 $+1,22 % | +1,22 % | +65,45 % | 850,1 млн $ |
| 72 | Aerodrome FinanceAEROСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,8134 $+1,24 % | +1,24 % | +71,46 % | 809,77 млн $ |
| 73 | DashDASHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 61,13 $+2,09 % | +2,09 % | +80,46 % | 785,39 млн $ |
| 74 | InjectiveINJСомнительно | Сомнительно | Скоро | 7,65 $+5,36 % | +5,36 % | +50,47 % | 764,74 млн $ |
| 75 | GateGTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 10,70 $−3,19 % | −3,19 % | +42,80 % | 1,14 млрд $ |
| 76 | VeChainVETСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,008843 $+1,53 % | +1,53 % | +36,50 % | 760,33 млн $ |
| 77 | Ether.fiETHFIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,7809 $+15,72 % | +15,72 % | +34,31 % | 753,8 млн $ |
| 78 | XDC NetworkXDCНа проверке | На проверке | Скоро | 0,0332 $−3,53 % | −3,53 % | +22,17 % | 713,2 млн $ |
| 79 | KuCoinKCSСомнительно | Сомнительно | Скоро | 7,33 $+0,61 % | +0,61 % | +5,86 % | 1,01 млрд $ |
| 80 | AptosAPTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,7923 $−1,86 % | −1,86 % | +60,83 % | 690,09 млн $ |
| 80 | Pi NetworkPIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,08835 $−1,29 % | −1,29 % | −0,19 % | 993,24 млн $ |
| 81 | Blockchain CapitalBCAPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 107,53 $0,00 % | 0,00 % | +1,20 % | 979,83 млн $ |
| 81 | FlareFLRСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,007613 $+8,63 % | +8,63 % | +13,34 % | 662,37 млн $ |
| 82 | Pudgy PenguinsPENGUНа проверке | На проверке | Скоро | 0,009934 $+9,76 % | +9,76 % | +12,20 % | 624,44 млн $ |
| 83 | Pyth NetworkPYTHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,07877 $+0,22 % | +0,22 % | +76,70 % | 620,28 млн $ |
| 85 | Official TrumpTRUMPНа проверке | На проверке | Скоро | 2,06 $+5,63 % | +5,63 % | −20,74 % | 581,98 млн $ |
| 86 | StacksSTXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,3123 $+2,08 % | +2,08 % | +31,44 % | 566,68 млн $ |
| 88 | NEXONEXOНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,8428 $+1,65 % | +1,65 % | +5,35 % | 544,55 млн $ |
| 88 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTBНе халяль | Не халяль | Скоро | 11,22 $+0,01 % | +0,01 % | +0,27 % | 795,39 млн $ |
| 91 | StableSTABLEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,028 $+0,95 % | +0,95 % | +3,39 % | 749,09 млн $ |
| 92 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBLНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,20 $−0,18 % | −0,18 % | −1,62 % | 730,42 млн $ |
| 103 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAAНа проверке | На проверке | Скоро | 1,05 $+0,01 % | +0,01 % | +0,38 % | 582,09 млн $ |
| 140 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSYНа проверке | На проверке | Скоро | 1,12 $+0,03 % | +0,03 % | +0,23 % | 326,03 млн $ |
| 201 | RainRAINНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,0126 $+1,65 % | +1,65 % | −27,98 % | 8,93 млрд $ |
| 203 | BitwayBTWНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,41 $+24,80 % | +24,80 % | +189,70 % | 3,95 млрд $ |
| 204 | Ondo US Dollar YieldUSDYНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,15 $0,00 % | 0,00 % | +0,27 % | 2,28 млрд $ |
| 206 | Falcon USDUSDFНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,996 $+0,04 % | +0,04 % | −0,03 % | 1,21 млрд $ |
| 207 | USDGOUSDGOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $+0,01 % | +0,01 % | −0,03 % | 1,19 млрд $ |
| 210 | AkedoAKEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,03107 $+1,09 % | +1,09 % | +189,10 % | 708,39 млн $ |
| 211 | GHOGHOНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9994 $+0,01 % | +0,01 % | +0,01 % | 698,6 млн $ |
| 212 | BeldexBDXНа проверке | На проверке | Скоро | 0,0753 $+0,19 % | +0,19 % | −3,70 % | 592,65 млн $ |
| 213 | Usual USDUSD0На проверке | На проверке | Скоро | 0,9989 $−0,01 % | −0,01 % | −0,07 % | 549,31 млн $ |
| 365 | Marscat TokenMCATНа проверке | На проверке | Скоро | 0,7755 $−0,56 % | −0,56 % | — | 72,95 млн $ |
| 3989 | Figure HelocFIGR_HELOCНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,03 $+2,96 % | +2,96 % | +2,02 % | — |
| 3990 | WhiteBIT CoinWBTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 83,35 $+0,60 % | +0,60 % | +17,46 % | — |
| 7971 | USDSUSDSНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9995 $+0,01 % | +0,01 % | −0,01 % | 9,99 млрд $ |
Показано 8 из 8
Показать ещёХаляль-вердикты — анализ с помощью AI, сверенный с источниками. Не фетва и не инвестиционный совет.