Криптовалюты
Топ-100 монет по капитализации — у каждой шариатский вердикт и его источники.
Халяль3Проходят 8 наших критериевСомнительно70Нужна осторожностьНе халяль27Не проходят ключевой критерийНа проверке8Анализ готовится
| Актив | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCХаляль | Халяль | Скоро | 83 432 $+0,51 % | +0,51 % | +8,64 % | 1,68 трлн $ |
| 2 | EthereumETHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 2 672 $+0,33 % | +0,33 % | +10,04 % | 326,28 млрд $ |
| 3 | TetherUSDTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9995 $0,00 % | 0,00 % | −0,02 % | 183,78 млрд $ |
| 4 | BNBBNBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 759,93 $+0,35 % | +0,35 % | +12,88 % | 101,19 млрд $ |
| 5 | XRPXRPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,50 $+1,39 % | +1,39 % | +9,72 % | 94,46 млрд $ |
| 6 | USDCUSDCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1 $0,00 % | 0,00 % | −0,01 % | 74,4 млрд $ |
| 7 | SolanaSOLСомнительно | Сомнительно | Скоро | 119,46 $+2,03 % | +2,03 % | +17,16 % | 70,23 млрд $ |
| 8 | TRONTRXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,3346 $−0,08 % | −0,08 % | −2,46 % | 31,78 млрд $ |
| 9 | ZcashZECСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1 422 $+1,48 % | +1,48 % | +97,93 % | 24,02 млрд $ |
| 10 | HyperliquidHYPEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 86,37 $+0,03 % | +0,03 % | +13,05 % | 21,69 млрд $ |
| 11 | DogecoinDOGEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,09398 $+1,41 % | +1,41 % | +13,76 % | 14,67 млрд $ |
| 12 | ChainlinkLINKСомнительно | Сомнительно | Скоро | 14,43 $−5,13 % | −5,13 % | +22,57 % | 10,79 млрд $ |
| 13 | MoneroXMRСомнительно | Сомнительно | Скоро | 543,33 $+1,88 % | +1,88 % | +16,94 % | 10,22 млрд $ |
| 14 | CardanoADAСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,245 $+1,10 % | +1,10 % | +26,10 % | 9,01 млрд $ |
| 16 | StellarXLMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2217 $−2,43 % | −2,43 % | +20,89 % | 7,77 млрд $ |
| 17 | NEAR ProtocolNEARСомнительно | Сомнительно | Скоро | 5,01 $+7,14 % | +7,14 % | +195,80 % | 6,55 млрд $ |
| 18 | Bitcoin CashBCHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 307,63 $+0,81 % | +0,81 % | +33,95 % | 6,18 млрд $ |
| 19 | LEO TokenLEOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 9,03 $−0,11 % | −0,11 % | −3,95 % | 8,31 млрд $ |
| 19 | UniswapUNIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 8,85 $+2,82 % | +2,82 % | +118,56 % | 5,49 млрд $ |
| 20 | LitecoinLTCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 67,33 $−0,83 % | −0,83 % | +44,52 % | 5,23 млрд $ |
| 21 | AvalancheAVAXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 11,40 $+8,20 % | +8,20 % | +49,24 % | 5,05 млрд $ |
| 22 | CantonCCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1254 $−3,59 % | −3,59 % | +23,44 % | 4,98 млрд $ |
| 23 | Ethena USDeUSDEНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9998 $0,00 % | 0,00 % | −0,01 % | 4,9 млрд $ |
| 24 | SuiSUIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,16 $+3,31 % | +3,31 % | +70,50 % | 4,76 млрд $ |
| 25 | DaiDAIНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9999 $0,00 % | 0,00 % | −0,02 % | 4,59 млрд $ |
| 26 | HederaHBARСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1031 $−14,07 % | −14,07 % | +26,26 % | 4,52 млрд $ |
| 28 | Gram (prev. Toncoin)GRAMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,48 $−4,50 % | −4,50 % | +19,38 % | 4,18 млрд $ |
| 29 | BittensorTAOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 303,78 $+1,37 % | +1,37 % | +34,96 % | 3,51 млрд $ |
| 30 | QuantQNTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 283,38 $+36,70 % | +36,70 % | +364,06 % | 3,42 млрд $ |
| 31 | USD1USD1Сомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9993 $−0,02 % | −0,02 % | −0,02 % | 4,42 млрд $ |
| 32 | CronosCROСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,06773 $+0,27 % | +0,27 % | +17,01 % | 3,37 млрд $ |
| 33 | Global DollarUSDGСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9998 $−0,02 % | −0,02 % | −0,01 % | 3,17 млрд $ |
| 34 | Tether GoldXAUTХаляль | Халяль | Скоро | 4 172 $+0,83 % | +0,83 % | −4,49 % | 2,96 млрд $ |
| 35 | PayPal USDPYUSDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $+0,01 % | +0,01 % | 0,00 % | 2,76 млрд $ |
| 36 | Pump.funPUMPНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,00587 $+21,91 % | +21,91 % | +12,83 % | 2,73 млрд $ |
| 36 | Shiba InuSHIBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000556 $−3,86 % | −3,86 % | +14,68 % | 3,28 млрд $ |
| 37 | OKBOKBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 121,27 $+3,00 % | +3,00 % | +10,53 % | 2,55 млрд $ |
| 38 | Ripple USDRLUSDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $+0,01 % | +0,01 % | −0,01 % | 2,52 млрд $ |
| 39 | EthenaENAНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,2491 $−0,76 % | −0,76 % | +68,77 % | 2,51 млрд $ |
| 40 | AaveAAVEНе халяль | Не халяль | Скоро | 160,82 $+9,02 % | +9,02 % | +26,69 % | 2,48 млрд $ |
| 41 | OndoONDOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,5034 $−0,23 % | −0,23 % | +65,69 % | 2,45 млрд $ |
| 42 | MemeCoreMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,05 $−5,46 % | −5,46 % | +10,81 % | 2,4 млрд $ |
| 43 | MantleMNTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,6688 $+1,38 % | +1,38 % | +33,37 % | 2,21 млрд $ |
| 44 | PolkadotDOTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,21 $+4,76 % | +4,76 % | +49,82 % | 2,06 млрд $ |
| 45 | AsterASTERНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,7448 $+6,77 % | +6,77 % | +3,16 % | 2,01 млрд $ |
| 46 | Circle USYCUSYCНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,14 $+0,01 % | +0,01 % | +0,25 % | 2,41 млрд $ |
| 46 | Internet ComputerICPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 3,48 $+12,48 % | +12,48 % | +32,08 % | 1,94 млрд $ |
| 47 | SkySKYНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,08202 $+4,98 % | +4,98 % | +22,98 % | 1,92 млрд $ |
| 48 | WorldcoinWLDСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,4942 $+2,71 % | +2,71 % | +43,77 % | 1,9 млрд $ |
| 49 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDLНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,00 $0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,26 млрд $ |
| 49 | PAX GoldPAXGХаляль | Халяль | Скоро | 4 179 $+0,91 % | +0,91 % | −4,58 % | 1,82 млрд $ |
| 50 | World Liberty FinancialWLFIНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,05713 $+1,17 % | +1,17 % | +1,42 % | 1,82 млрд $ |
| 52 | USDDUSDDНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9993 $+0,01 % | +0,01 % | −0,24 % | 1,53 млрд $ |
| 53 | United StablesUСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,9995 $−0,01 % | −0,01 % | +0,04 % | 1,5 млрд $ |
| 54 | Ethereum ClassicETCСомнительно | Сомнительно | Скоро | 9,09 $+0,23 % | +0,23 % | +27,74 % | 1,44 млрд $ |
| 55 | ArbitrumARBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,2045 $+4,60 % | +4,60 % | +158,09 % | 1,39 млрд $ |
| 56 | Bitget TokenBGBСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,98 $−0,23 % | −0,23 % | +7,48 % | 1,39 млрд $ |
| 57 | MorphoMORPHOНе халяль | Не халяль | Скоро | 2,49 $+1,86 % | +1,86 % | +11,88 % | 1,33 млрд $ |
| 58 | PepePEPEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000415 $−2,56 % | −2,56 % | +18,43 % | 1,74 млрд $ |
| 58 | Venice TokenVVVСомнительно | Сомнительно | Скоро | 27,04 $+1,45 % | +1,45 % | +81,39 % | 1,31 млрд $ |
| 59 | POL (ex-MATIC)POLСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1177 $+2,97 % | +2,97 % | +13,39 % | 1,25 млрд $ |
| 60 | KaspaKASСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,04358 $−2,03 % | −2,03 % | +67,42 % | 1,21 млрд $ |
| 62 | AlgorandALGOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,1258 $−6,86 % | −6,86 % | +37,77 % | 1,14 млрд $ |
| 62 | HTX DAOHTXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00000171 $+1,11 % | +1,11 % | +0,74 % | 1,54 млрд $ |
| 63 | JupiterJUPНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,3324 $+2,36 % | +2,36 % | +68,44 % | 1,1 млрд $ |
| 64 | JUSTJSTНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,1261 $−2,59 % | −2,59 % | +28,66 % | 1,03 млрд $ |
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFOНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,15 $−0,18 % | −0,18 % | −1,58 % | 1,49 млрд $ |
| 67 | RenderRENDERСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,94 $+2,24 % | +2,24 % | +41,85 % | 1,01 млрд $ |
| 68 | LighterLITНе халяль | Не халяль | Скоро | 3,85 $−11,26 % | −11,26 % | +33,40 % | 962,76 млн $ |
| 69 | Cosmos HubATOMСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,73 $+1,34 % | +1,34 % | +27,12 % | 922,5 млн $ |
| 70 | BFUSDBFUSDНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9991 $−0,06 % | −0,06 % | −0,05 % | 1,32 млрд $ |
| 70 | FilecoinFILСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,07 $+3,15 % | +3,15 % | +66,85 % | 887,88 млн $ |
| 71 | PancakeSwapCAKEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 2,58 $+1,16 % | +1,16 % | +65,45 % | 852,43 млн $ |
| 72 | Aerodrome FinanceAEROСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,8107 $+0,94 % | +0,94 % | +71,46 % | 807,15 млн $ |
| 73 | DashDASHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 61,26 $+0,08 % | +0,08 % | +80,46 % | 787,11 млн $ |
| 74 | InjectiveINJСомнительно | Сомнительно | Скоро | 7,73 $+5,53 % | +5,53 % | +50,47 % | 773,19 млн $ |
| 75 | GateGTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 10,70 $−3,19 % | −3,19 % | +42,80 % | 1,14 млрд $ |
| 76 | VeChainVETСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,00883 $+1,10 % | +1,10 % | +36,50 % | 759,25 млн $ |
| 77 | Ether.fiETHFIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,7778 $+13,95 % | +13,95 % | +34,31 % | 750,81 млн $ |
| 78 | XDC NetworkXDCНа проверке | На проверке | Скоро | 0,03305 $−2,57 % | −2,57 % | +22,17 % | 709,83 млн $ |
| 79 | AptosAPTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,7942 $−2,42 % | −2,42 % | +60,83 % | 691,75 млн $ |
| 79 | KuCoinKCSСомнительно | Сомнительно | Скоро | 7,33 $+0,61 % | +0,61 % | +5,86 % | 1,01 млрд $ |
| 80 | Pi NetworkPIСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,08835 $−1,29 % | −1,29 % | −0,19 % | 993,24 млн $ |
| 81 | Blockchain CapitalBCAPСомнительно | Сомнительно | Скоро | 107,53 $0,00 % | 0,00 % | +1,20 % | 979,83 млн $ |
| 81 | FlareFLRСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,007582 $+7,77 % | +7,77 % | +13,34 % | 659,69 млн $ |
| 82 | Pudgy PenguinsPENGUНа проверке | На проверке | Скоро | 0,01015 $+11,04 % | +11,04 % | +12,20 % | 637,76 млн $ |
| 83 | Pyth NetworkPYTHСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,08 $+0,40 % | +0,40 % | +76,70 % | 629,99 млн $ |
| 85 | Official TrumpTRUMPНа проверке | На проверке | Скоро | 2,08 $+5,92 % | +5,92 % | −20,74 % | 585,14 млн $ |
| 86 | StacksSTXСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,3161 $+3,31 % | +3,31 % | +31,44 % | 573,6 млн $ |
| 88 | NEXONEXOНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,846 $+2,37 % | +2,37 % | +5,35 % | 546,62 млн $ |
| 88 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTBНе халяль | Не халяль | Скоро | 11,22 $+0,01 % | +0,01 % | +0,27 % | 795,39 млн $ |
| 91 | StableSTABLEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,028 $+0,95 % | +0,95 % | +3,39 % | 749,09 млн $ |
| 92 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBLНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,20 $−0,18 % | −0,18 % | −1,62 % | 730,42 млн $ |
| 103 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAAНа проверке | На проверке | Скоро | 1,05 $+0,01 % | +0,01 % | +0,38 % | 582,09 млн $ |
| 140 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSYНа проверке | На проверке | Скоро | 1,12 $+0,03 % | +0,03 % | +0,23 % | 326,03 млн $ |
| 201 | RainRAINНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,01259 $+1,43 % | +1,43 % | −27,98 % | 8,93 млрд $ |
| 203 | BitwayBTWНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,40 $+24,75 % | +24,75 % | +189,70 % | 3,93 млрд $ |
| 204 | Ondo US Dollar YieldUSDYНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,15 $+0,01 % | +0,01 % | +0,27 % | 2,28 млрд $ |
| 206 | Falcon USDUSDFНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9958 $+0,02 % | +0,02 % | −0,03 % | 1,21 млрд $ |
| 207 | USDGOUSDGOСомнительно | Сомнительно | Скоро | 1,00 $+0,05 % | +0,05 % | −0,03 % | 1,19 млрд $ |
| 210 | AkedoAKEСомнительно | Сомнительно | Скоро | 0,03077 $−2,15 % | −2,15 % | +189,10 % | 701,44 млн $ |
| 211 | GHOGHOНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9995 $+0,02 % | +0,02 % | +0,01 % | 698,65 млн $ |
| 212 | BeldexBDXНа проверке | На проверке | Скоро | 0,07521 $−0,37 % | −0,37 % | −3,70 % | 591,94 млн $ |
| 213 | Usual USDUSD0На проверке | На проверке | Скоро | 0,9989 $0,00 % | 0,00 % | −0,07 % | 549,33 млн $ |
| 365 | Marscat TokenMCATНа проверке | На проверке | Скоро | 0,7755 $−0,56 % | −0,56 % | — | 72,95 млн $ |
| 3989 | Figure HelocFIGR_HELOCНе халяль | Не халяль | Скоро | 1,03 $+2,96 % | +2,96 % | +2,02 % | — |
| 3990 | WhiteBIT CoinWBTСомнительно | Сомнительно | Скоро | 83,34 $+0,43 % | +0,43 % | +17,46 % | — |
| 7972 | USDSUSDSНе халяль | Не халяль | Скоро | 0,9995 $0,00 % | 0,00 % | −0,01 % | 10 млрд $ |
Показано 3 из 3
Показать ещёХаляль-вердикты — анализ с помощью AI, сверенный с источниками. Не фетва и не инвестиционный совет.