العملات المشفرة
أكبر 100 عملة حسب القيمة السوقية، لكل منها حكم شرعي ومصادره.
حلال3تستوفي معاييرنا الثمانيةمشتبه به70تحتاج إلى حذرغير حلال27لا تستوفي معيارًا أساسيًاقيد المراجعة8التحليل قيد الإعداد
| الأصل | السعر | 24 ساعة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCحلال | حلال | قريبًا | $83,505 | +0.23% | +8.64% | $1.68T |
| 2 | EthereumETHمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $2,687 | +0.55% | +10.04% | $328.07B |
| 3 | TetherUSDTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.9997 | 0.00% | −0.02% | $183.82B |
| 4 | BNBBNBمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $754.86 | −0.98% | +12.88% | $100.52B |
| 5 | XRPXRPمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.49 | +0.58% | +9.72% | $93.84B |
| 6 | USDCUSDCمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.00 | +0.01% | −0.01% | $74.43B |
| 7 | SolanaSOLمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $118.72 | +0.32% | +17.16% | $69.79B |
| 8 | TRONTRXمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.3349 | −0.33% | −2.46% | $31.81B |
| 9 | ZcashZECمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1,393 | −4.15% | +97.93% | $23.53B |
| 10 | HyperliquidHYPEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $85.02 | −2.85% | +13.05% | $21.35B |
| 11 | DogecoinDOGEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.09356 | +0.20% | +13.76% | $14.61B |
| 12 | ChainlinkLINKمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $14.63 | −3.41% | +22.57% | $10.94B |
| 13 | MoneroXMRمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $539.37 | −0.28% | +16.94% | $10.15B |
| 14 | CardanoADAمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.243 | −0.33% | +26.10% | $8.94B |
| 16 | StellarXLMمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.2215 | −2.30% | +20.89% | $7.76B |
| 17 | NEAR ProtocolNEARمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $4.98 | +5.19% | +195.80% | $6.51B |
| 18 | Bitcoin CashBCHمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $307.15 | +0.02% | +33.95% | $6.17B |
| 19 | LEO TokenLEOمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $9.03 | −0.11% | −3.95% | $8.31B |
| 19 | UniswapUNIمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $8.96 | +2.25% | +118.56% | $5.56B |
| 20 | LitecoinLTCمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $67.28 | −2.34% | +44.52% | $5.23B |
| 21 | AvalancheAVAXمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $11.34 | +9.77% | +49.24% | $5.02B |
| 22 | CantonCCمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.1258 | −1.32% | +23.44% | $5B |
| 23 | Ethena USDeUSDEغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.9999 | +0.01% | −0.01% | $4.9B |
| 24 | SuiSUIمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.15 | −0.06% | +70.50% | $4.69B |
| 25 | DaiDAIغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.9998 | +0.02% | −0.02% | $4.6B |
| 26 | HederaHBARمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.104 | −14.22% | +26.26% | $4.56B |
| 28 | Gram (prev. Toncoin)GRAMمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.51 | −5.57% | +19.38% | $4.26B |
| 29 | BittensorTAOمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $302.27 | −0.47% | +34.96% | $3.5B |
| 30 | CronosCROمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.06879 | +0.48% | +17.01% | $3.42B |
| 31 | USD1USD1مشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.9993 | −0.02% | −0.02% | $4.42B |
| 32 | QuantQNTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $265.08 | +9.91% | +364.06% | $3.2B |
| 33 | Global DollarUSDGمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.00 | +0.01% | −0.01% | $3.17B |
| 34 | Tether GoldXAUTحلال | حلال | قريبًا | $4,175 | +1.12% | −4.49% | $2.96B |
| 35 | Pump.funPUMPغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.005872 | +15.21% | +12.83% | $2.73B |
| 36 | PayPal USDPYUSDمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1 | +0.01% | 0.00% | $2.71B |
| 36 | Shiba InuSHIBمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.00000556 | −3.86% | +14.68% | $3.28B |
| 37 | AaveAAVEغير حلال | غير حلال | قريبًا | $165.33 | +12.67% | +26.69% | $2.55B |
| 38 | OKBOKBمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $120.38 | +2.07% | +10.53% | $2.53B |
| 39 | Ripple USDRLUSDمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1 | +0.01% | −0.01% | $2.53B |
| 40 | EthenaENAغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.2494 | −4.16% | +68.77% | $2.52B |
| 41 | OndoONDOمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.511 | +0.07% | +65.69% | $2.49B |
| 42 | MemeCoreMمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.05 | −8.81% | +10.81% | $2.4B |
| 43 | MantleMNTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.6655 | +0.59% | +33.37% | $2.2B |
| 44 | PolkadotDOTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.19 | +2.12% | +49.82% | $2.03B |
| 45 | AsterASTERغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.7261 | +3.78% | +3.16% | $1.96B |
| 46 | Circle USYCUSYCغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.14 | +0.01% | +0.25% | $2.41B |
| 46 | SkySKYغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.08347 | +8.21% | +22.98% | $1.96B |
| 47 | Internet ComputerICPمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $3.42 | +13.69% | +32.08% | $1.91B |
| 48 | WorldcoinWLDمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.4933 | +2.22% | +43.77% | $1.9B |
| 49 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDLغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $2.26B |
| 49 | PAX GoldPAXGحلال | حلال | قريبًا | $4,180 | +1.15% | −4.58% | $1.82B |
| 50 | World Liberty FinancialWLFIغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.05662 | −0.09% | +1.42% | $1.8B |
| 52 | USDDUSDDغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.9998 | +0.11% | −0.24% | $1.53B |
| 53 | United StablesUمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.9994 | −0.04% | +0.04% | $1.5B |
| 54 | Ethereum ClassicETCمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $9.12 | −0.55% | +27.74% | $1.44B |
| 55 | ArbitrumARBمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.2048 | +1.77% | +158.09% | $1.39B |
| 56 | Bitget TokenBGBمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.98 | −0.87% | +7.48% | $1.39B |
| 57 | Venice TokenVVVمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $26.92 | −0.86% | +81.39% | $1.31B |
| 58 | MorphoMORPHOغير حلال | غير حلال | قريبًا | $2.46 | −2.32% | +11.88% | $1.31B |
| 58 | PepePEPEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.00000415 | −2.56% | +18.43% | $1.74B |
| 59 | POL (ex-MATIC)POLمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.1174 | +1.11% | +13.39% | $1.25B |
| 60 | KaspaKASمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.04377 | −2.07% | +67.42% | $1.21B |
| 62 | AlgorandALGOمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.126 | −3.89% | +37.77% | $1.14B |
| 62 | HTX DAOHTXمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.00000171 | +1.11% | +0.74% | $1.54B |
| 63 | LighterLITغير حلال | غير حلال | قريبًا | $4.46 | −0.18% | +33.40% | $1.12B |
| 64 | JupiterJUPغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.3304 | +0.70% | +68.44% | $1.1B |
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFOغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.15 | −0.18% | −1.58% | $1.49B |
| 65 | JUSTJSTغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.1269 | −0.96% | +28.66% | $1.04B |
| 68 | RenderRENDERمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.92 | +0.91% | +41.85% | $996.14M |
| 69 | Cosmos HubATOMمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.72 | −0.21% | +27.12% | $919.24M |
| 70 | BFUSDBFUSDغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.9991 | −0.06% | −0.05% | $1.32B |
| 70 | FilecoinFILمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.07 | +3.27% | +66.85% | $888.18M |
| 71 | PancakeSwapCAKEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $2.54 | −1.65% | +65.45% | $839.4M |
| 72 | Aerodrome FinanceAEROمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.8152 | −0.51% | +71.46% | $811.58M |
| 73 | DashDASHمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $60.74 | −4.60% | +80.46% | $780.46M |
| 75 | GateGTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $10.70 | −3.19% | +42.80% | $1.14B |
| 75 | InjectiveINJمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $7.66 | +4.59% | +50.47% | $766.16M |
| 76 | VeChainVETمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.008834 | +1.89% | +36.50% | $759.55M |
| 77 | Ether.fiETHFIمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.7787 | +11.86% | +34.31% | $751.7M |
| 78 | XDC NetworkXDCقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.03342 | −2.48% | +22.17% | $717.92M |
| 79 | AptosAPTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.792 | −2.32% | +60.83% | $689.78M |
| 79 | KuCoinKCSمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $7.33 | +0.61% | +5.86% | $1.01B |
| 80 | FlareFLRمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.007369 | +3.68% | +13.34% | $640.88M |
| 80 | Pi NetworkPIمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.08835 | −1.29% | −0.19% | $993.24M |
| 81 | Blockchain CapitalBCAPمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $107.53 | 0.00% | +1.20% | $979.83M |
| 81 | Pyth NetworkPYTHمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.07901 | +0.23% | +76.70% | $622.17M |
| 82 | Pudgy PenguinsPENGUقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.009829 | +6.27% | +12.20% | $617.89M |
| 85 | StacksSTXمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.3207 | +2.55% | +31.44% | $582.03M |
| 86 | Official TrumpTRUMPقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $2.03 | +2.67% | −20.74% | $571.58M |
| 88 | NEXONEXOغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.8472 | −1.40% | +5.35% | $547.43M |
| 88 | غير حلال | قريبًا | $11.22 | +0.01% | +0.27% | $795.39M | |
| 91 | StableSTABLEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.028 | +0.95% | +3.39% | $749.09M |
| 92 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBLغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.20 | −0.18% | −1.62% | $730.42M |
| 103 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAAقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $1.05 | +0.01% | +0.38% | $582.09M |
| 140 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSYقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $1.12 | +0.03% | +0.23% | $326.03M |
| 201 | RainRAINغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.0127 | +1.50% | −27.98% | $9B |
| 203 | BitwayBTWغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.35 | +34.51% | +189.70% | $3.8B |
| 204 | Ondo US Dollar YieldUSDYغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.15 | 0.00% | +0.27% | $2.28B |
| 206 | Falcon USDUSDFغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.9958 | +0.03% | −0.03% | $1.21B |
| 207 | USDGOUSDGOمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1 | +0.01% | −0.03% | $1.19B |
| 210 | GHOGHOغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.9994 | 0.00% | +0.01% | $698.6M |
| 211 | AkedoAKEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.0302 | −3.38% | +189.10% | $688.41M |
| 212 | BeldexBDXقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.07494 | −0.71% | −3.70% | $589.88M |
| 213 | Usual USDUSD0قيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.9989 | 0.00% | −0.07% | $549.32M |
| 365 | Marscat TokenMCATقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.7755 | −0.56% | — | $72.95M |
| 3991 | Figure HelocFIGR_HELOCغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.00 | −2.59% | +2.02% | — |
| 3992 | WhiteBIT CoinWBTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $83.62 | +0.38% | +17.46% | — |
| 7979 | USDSUSDSغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.9993 | −0.02% | −0.01% | $9.92B |
عرض 12 من 108
عرض المزيدالأحكام الشرعية تحليل بمساعدة الذكاء الاصطناعي مُراجع مع المصادر. ليست فتوى ولا نصيحة استثمارية.