العملات المشفرة
أكبر 100 عملة حسب القيمة السوقية، لكل منها حكم شرعي ومصادره.
حلال3تستوفي معاييرنا الثمانيةمشتبه به70تحتاج إلى حذرغير حلال27لا تستوفي معيارًا أساسيًاقيد المراجعة8التحليل قيد الإعداد
| الأصل | السعر | 24 ساعة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCحلال | حلال | قريبًا | $83,540 | −0.06% | +8.64% | $1.68T |
| 2 | EthereumETHمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $2,687 | +0.06% | +10.04% | $328.12B |
| 3 | TetherUSDTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.9996 | +0.02% | −0.02% | $183.81B |
| 4 | BNBBNBمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $757.65 | −0.98% | +12.88% | $100.89B |
| 5 | XRPXRPمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.50 | +0.02% | +9.72% | $94.09B |
| 6 | USDCUSDCمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.00 | +0.01% | −0.01% | $74.44B |
| 7 | SolanaSOLمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $119.00 | +0.11% | +17.16% | $69.95B |
| 8 | TRONTRXمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.335 | −0.25% | −2.46% | $31.82B |
| 9 | ZcashZECمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1,404 | −3.89% | +97.93% | $23.73B |
| 10 | HyperliquidHYPEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $86.09 | −2.20% | +13.05% | $21.62B |
| 11 | DogecoinDOGEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.09402 | +0.02% | +13.76% | $16.16B |
| 12 | ChainlinkLINKمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $14.70 | −4.31% | +22.57% | $11B |
| 13 | MoneroXMRمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $541.13 | −0.04% | +16.94% | $10.18B |
| 14 | CardanoADAمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.2445 | −0.90% | +26.10% | $8.99B |
| 16 | StellarXLMمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.2233 | −2.69% | +20.89% | $7.82B |
| 17 | NEAR ProtocolNEARمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $4.97 | +3.94% | +195.80% | $6.5B |
| 18 | Bitcoin CashBCHمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $308.33 | +0.01% | +33.95% | $6.2B |
| 19 | LEO TokenLEOمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $9.03 | −0.11% | −3.95% | $8.31B |
| 19 | UniswapUNIمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $8.98 | +2.08% | +118.56% | $5.57B |
| 20 | LitecoinLTCمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $67.31 | −2.54% | +44.52% | $5.23B |
| 21 | AvalancheAVAXمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $11.46 | +9.32% | +49.24% | $5.08B |
| 22 | CantonCCمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.1261 | −3.48% | +23.44% | $5.01B |
| 23 | Ethena USDeUSDEغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.9999 | 0.00% | −0.01% | $4.9B |
| 24 | SuiSUIمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.16 | −0.56% | +70.50% | $4.74B |
| 25 | DaiDAIغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.00 | +0.02% | −0.02% | $4.6B |
| 26 | HederaHBARمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.1036 | −15.82% | +26.26% | $4.54B |
| 28 | Gram (prev. Toncoin)GRAMمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.51 | −6.09% | +19.38% | $4.24B |
| 29 | BittensorTAOمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $304.06 | −1.48% | +34.96% | $3.52B |
| 30 | CronosCROمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.06888 | −1.72% | +17.01% | $3.43B |
| 31 | USD1USD1مشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.9993 | −0.02% | −0.02% | $4.42B |
| 32 | QuantQNTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $265.92 | +6.17% | +364.06% | $3.21B |
| 33 | Global DollarUSDGمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.00 | +0.03% | −0.01% | $3.17B |
| 34 | Tether GoldXAUTحلال | حلال | قريبًا | $4,182 | +1.49% | −4.49% | $2.97B |
| 35 | Pump.funPUMPغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.005881 | +14.54% | +12.83% | $2.74B |
| 36 | PayPal USDPYUSDمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.00 | +0.02% | 0.00% | $2.71B |
| 36 | Shiba InuSHIBمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.00000556 | −3.86% | +14.68% | $3.28B |
| 37 | AaveAAVEغير حلال | غير حلال | قريبًا | $166.05 | +12.29% | +26.69% | $2.56B |
| 38 | EthenaENAغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.2517 | −2.79% | +68.77% | $2.54B |
| 39 | OKBOKBمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $120.58 | +1.92% | +10.53% | $2.53B |
| 40 | Ripple USDRLUSDمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1 | −0.02% | −0.01% | $2.53B |
| 41 | OndoONDOمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.508 | −1.59% | +65.69% | $2.47B |
| 42 | MemeCoreMمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.05 | −10.54% | +10.81% | $2.38B |
| 43 | MantleMNTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.6667 | +0.52% | +33.37% | $2.2B |
| 44 | PolkadotDOTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.20 | +1.59% | +49.82% | $2.04B |
| 45 | AsterASTERغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.7274 | +3.74% | +3.16% | $1.97B |
| 46 | Circle USYCUSYCغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.14 | +0.01% | +0.25% | $2.41B |
| 46 | SkySKYغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.0833 | +6.53% | +22.98% | $1.95B |
| 47 | Internet ComputerICPمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $3.47 | +14.22% | +32.08% | $1.93B |
| 48 | WorldcoinWLDمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.495 | +1.81% | +43.77% | $1.9B |
| 49 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDLغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $2.26B |
| 49 | PAX GoldPAXGحلال | حلال | قريبًا | $4,187 | +1.50% | −4.58% | $1.82B |
| 50 | World Liberty FinancialWLFIغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.05678 | −0.02% | +1.42% | $1.8B |
| 52 | USDDUSDDغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.9996 | −0.07% | −0.24% | $1.53B |
| 53 | United StablesUمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.9994 | −0.04% | +0.04% | $1.5B |
| 54 | Ethereum ClassicETCمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $9.13 | −1.53% | +27.74% | $1.45B |
| 55 | ArbitrumARBمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.2076 | +2.53% | +158.09% | $1.41B |
| 56 | Bitget TokenBGBمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.98 | −0.94% | +7.48% | $1.39B |
| 57 | Venice TokenVVVمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $27.16 | −0.81% | +81.39% | $1.32B |
| 58 | MorphoMORPHOغير حلال | غير حلال | قريبًا | $2.46 | −3.02% | +11.88% | $1.31B |
| 58 | PepePEPEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.00000415 | −2.56% | +18.43% | $1.74B |
| 59 | POL (ex-MATIC)POLمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.118 | +1.31% | +13.39% | $1.25B |
| 60 | KaspaKASمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.04357 | −3.87% | +67.42% | $1.21B |
| 62 | AlgorandALGOمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.1263 | −7.44% | +37.77% | $1.14B |
| 62 | HTX DAOHTXمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.00000171 | +1.11% | +0.74% | $1.54B |
| 63 | LighterLITغير حلال | غير حلال | قريبًا | $4.51 | +1.68% | +33.40% | $1.13B |
| 64 | JupiterJUPغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.3325 | +0.61% | +68.44% | $1.1B |
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFOغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.15 | −0.18% | −1.58% | $1.49B |
| 65 | JUSTJSTغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.1284 | +0.33% | +28.66% | $1.05B |
| 68 | RenderRENDERمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.93 | +0.50% | +41.85% | $1B |
| 69 | Cosmos HubATOMمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.73 | −0.81% | +27.12% | $923.45M |
| 70 | BFUSDBFUSDغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.9991 | −0.06% | −0.05% | $1.32B |
| 70 | FilecoinFILمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.08 | +3.40% | +66.85% | $899.98M |
| 71 | PancakeSwapCAKEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $2.55 | −1.54% | +65.45% | $844.52M |
| 72 | Aerodrome FinanceAEROمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.8176 | −0.88% | +71.46% | $814.01M |
| 73 | DashDASHمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $61.08 | −5.54% | +80.46% | $784.8M |
| 75 | GateGTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $10.70 | −3.19% | +42.80% | $1.14B |
| 75 | InjectiveINJمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $7.75 | +5.79% | +50.47% | $775.06M |
| 76 | VeChainVETمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.008888 | +1.44% | +36.50% | $764.27M |
| 77 | Ether.fiETHFIمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.7834 | +10.87% | +34.31% | $756.21M |
| 78 | XDC NetworkXDCقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.03324 | −1.23% | +22.17% | $714M |
| 79 | AptosAPTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.7995 | −3.37% | +60.83% | $696.33M |
| 79 | KuCoinKCSمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $7.33 | +0.61% | +5.86% | $1.01B |
| 80 | FlareFLRمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.007494 | +5.27% | +13.34% | $652.06M |
| 80 | Pi NetworkPIمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.08835 | −1.29% | −0.19% | $993.24M |
| 81 | Blockchain CapitalBCAPمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $107.53 | 0.00% | +1.20% | $979.83M |
| 81 | Pyth NetworkPYTHمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.08005 | +1.03% | +76.70% | $630.4M |
| 82 | Pudgy PenguinsPENGUقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.00997 | +5.57% | +12.20% | $626.74M |
| 85 | StacksSTXمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.3216 | +2.82% | +31.44% | $583.61M |
| 86 | Official TrumpTRUMPقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $2.04 | +1.57% | −20.74% | $575.43M |
| 88 | NEXONEXOغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.8481 | −1.22% | +5.35% | $547.97M |
| 88 | غير حلال | قريبًا | $11.22 | +0.01% | +0.27% | $795.39M | |
| 91 | StableSTABLEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.028 | +0.95% | +3.39% | $749.09M |
| 92 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBLغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.20 | −0.18% | −1.62% | $730.42M |
| 103 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAAقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $1.05 | +0.01% | +0.38% | $582.09M |
| 140 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSYقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $1.12 | +0.03% | +0.23% | $326.03M |
| 201 | RainRAINغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.0127 | +1.52% | −27.98% | $9.01B |
| 203 | BitwayBTWغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.37 | +31.58% | +189.70% | $3.85B |
| 204 | Ondo US Dollar YieldUSDYغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.15 | +0.04% | +0.27% | $2.28B |
| 206 | Falcon USDUSDFغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.996 | +0.11% | −0.03% | $1.21B |
| 207 | USDGOUSDGOمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.00 | +0.04% | −0.03% | $1.19B |
| 210 | GHOGHOغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.9994 | −0.01% | +0.01% | $698.55M |
| 211 | AkedoAKEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.03051 | −3.24% | +189.10% | $695.43M |
| 212 | BeldexBDXقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.07509 | −0.51% | −3.70% | $590.99M |
| 213 | Usual USDUSD0قيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.9989 | 0.00% | −0.07% | $549.32M |
| 365 | Marscat TokenMCATقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.7755 | −0.56% | — | $72.95M |
| 3989 | Figure HelocFIGR_HELOCغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.03 | +2.81% | +2.02% | — |
| 3990 | WhiteBIT CoinWBTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $83.65 | +0.18% | +17.46% | — |
| 7975 | USDSUSDSغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.9994 | −0.03% | −0.01% | $9.92B |
عرض 7 من 7
عرض المزيدالأحكام الشرعية تحليل بمساعدة الذكاء الاصطناعي مُراجع مع المصادر. ليست فتوى ولا نصيحة استثمارية.