العملات المشفرة
أكبر 100 عملة حسب القيمة السوقية، لكل منها حكم شرعي ومصادره.
حلال3تستوفي معاييرنا الثمانيةمشتبه به70تحتاج إلى حذرغير حلال27لا تستوفي معيارًا أساسيًاقيد المراجعة8التحليل قيد الإعداد
| الأصل | السعر | 24 ساعة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCحلال | حلال | قريبًا | $83,653 | +0.07% | +8.64% | $1.68T |
| 2 | EthereumETHمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $2,682 | −0.28% | +10.04% | $327.44B |
| 3 | TetherUSDTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.9996 | 0.00% | −0.02% | $183.8B |
| 4 | BNBBNBمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $758.69 | −0.44% | +12.88% | $101.03B |
| 5 | XRPXRPمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.49 | 0.00% | +9.72% | $94.23B |
| 6 | USDCUSDCمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1 | 0.00% | −0.01% | $74.4B |
| 7 | SolanaSOLمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $119.11 | +0.42% | +17.16% | $70.02B |
| 8 | TRONTRXمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.3348 | −0.33% | −2.46% | $31.79B |
| 9 | ZcashZECمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1,423 | −3.62% | +97.93% | $24.05B |
| 10 | HyperliquidHYPEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $86.37 | −1.08% | +13.05% | $21.69B |
| 11 | DogecoinDOGEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.094 | +0.37% | +13.76% | $14.68B |
| 12 | ChainlinkLINKمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $14.70 | −4.28% | +22.57% | $10.99B |
| 13 | MoneroXMRمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $544.43 | +0.62% | +16.94% | $10.24B |
| 14 | CardanoADAمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.2447 | −0.42% | +26.10% | $9B |
| 16 | StellarXLMمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.2235 | −0.59% | +20.89% | $7.83B |
| 17 | NEAR ProtocolNEARمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $4.98 | +3.92% | +195.80% | $6.52B |
| 18 | Bitcoin CashBCHمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $308.49 | −0.64% | +33.95% | $6.2B |
| 19 | LEO TokenLEOمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $9.03 | −0.11% | −3.95% | $8.31B |
| 19 | UniswapUNIمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $8.92 | +1.88% | +118.56% | $5.53B |
| 20 | LitecoinLTCمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $67.07 | −2.97% | +44.52% | $5.21B |
| 21 | AvalancheAVAXمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $11.44 | +8.84% | +49.24% | $5.07B |
| 22 | CantonCCمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.124 | −4.92% | +23.44% | $4.93B |
| 23 | Ethena USDeUSDEغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.9998 | 0.00% | −0.01% | $4.9B |
| 24 | SuiSUIمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.15 | −1.07% | +70.50% | $4.71B |
| 25 | DaiDAIغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1 | +0.01% | −0.02% | $4.59B |
| 26 | HederaHBARمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.103 | −16.08% | +26.26% | $4.51B |
| 28 | Gram (prev. Toncoin)GRAMمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.50 | −4.89% | +19.38% | $4.22B |
| 29 | BittensorTAOمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $300.83 | −1.58% | +34.96% | $3.48B |
| 30 | CronosCROمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.06843 | −1.75% | +17.01% | $3.4B |
| 31 | USD1USD1مشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.9993 | −0.02% | −0.02% | $4.42B |
| 32 | Global DollarUSDGمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.00 | −0.01% | −0.01% | $3.17B |
| 33 | QuantQNTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $260.74 | +12.99% | +364.06% | $3.15B |
| 34 | Tether GoldXAUTحلال | حلال | قريبًا | $4,178 | +1.26% | −4.49% | $2.96B |
| 35 | Pump.funPUMPغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.005891 | +21.91% | +12.83% | $2.74B |
| 36 | PayPal USDPYUSDمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.9999 | −0.03% | 0.00% | $2.71B |
| 36 | Shiba InuSHIBمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.00000556 | −3.86% | +14.68% | $3.28B |
| 37 | AaveAAVEغير حلال | غير حلال | قريبًا | $165.98 | +12.38% | +26.69% | $2.56B |
| 38 | EthenaENAغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.2514 | −2.39% | +68.77% | $2.54B |
| 39 | OKBOKBمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $120.79 | +1.77% | +10.53% | $2.54B |
| 40 | Ripple USDRLUSDمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.00 | −0.01% | −0.01% | $2.52B |
| 41 | OndoONDOمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.5052 | −2.11% | +65.69% | $2.46B |
| 42 | MemeCoreMمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.03 | −12.00% | +10.81% | $2.35B |
| 43 | MantleMNTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.6645 | −0.28% | +33.37% | $2.19B |
| 44 | PolkadotDOTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.19 | +1.51% | +49.82% | $2.03B |
| 45 | AsterASTERغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.7266 | +3.24% | +3.16% | $1.97B |
| 46 | Circle USYCUSYCغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.14 | +0.01% | +0.25% | $2.41B |
| 46 | SkySKYغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.08216 | +4.95% | +22.98% | $1.92B |
| 47 | Internet ComputerICPمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $3.43 | +12.35% | +32.08% | $1.91B |
| 48 | WorldcoinWLDمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.4885 | +0.67% | +43.77% | $1.88B |
| 49 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDLغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $2.26B |
| 49 | PAX GoldPAXGحلال | حلال | قريبًا | $4,185 | +1.27% | −4.58% | $1.82B |
| 50 | World Liberty FinancialWLFIغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.05655 | −0.55% | +1.42% | $1.8B |
| 52 | USDDUSDDغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.9996 | −0.03% | −0.24% | $1.53B |
| 53 | United StablesUمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.9993 | 0.00% | +0.04% | $1.5B |
| 54 | Ethereum ClassicETCمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $9.09 | −1.63% | +27.74% | $1.44B |
| 55 | ArbitrumARBمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.2059 | +2.16% | +158.09% | $1.4B |
| 56 | Bitget TokenBGBمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.98 | −1.45% | +7.48% | $1.39B |
| 57 | Venice TokenVVVمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $27.25 | −1.09% | +81.39% | $1.32B |
| 58 | MorphoMORPHOغير حلال | غير حلال | قريبًا | $2.48 | −1.57% | +11.88% | $1.32B |
| 58 | PepePEPEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.00000415 | −2.56% | +18.43% | $1.74B |
| 59 | POL (ex-MATIC)POLمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.1176 | +1.98% | +13.39% | $1.25B |
| 60 | KaspaKASمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.04291 | −5.15% | +67.42% | $1.19B |
| 62 | AlgorandALGOمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.125 | −6.74% | +37.77% | $1.13B |
| 62 | HTX DAOHTXمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.00000171 | +1.11% | +0.74% | $1.54B |
| 63 | LighterLITغير حلال | غير حلال | قريبًا | $4.44 | −0.22% | +33.40% | $1.11B |
| 64 | JupiterJUPغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.3294 | +1.65% | +68.44% | $1.09B |
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFOغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.15 | −0.18% | −1.58% | $1.49B |
| 65 | JUSTJSTغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.1272 | −2.01% | +28.66% | $1.04B |
| 68 | RenderRENDERمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.91 | −0.84% | +41.85% | $992.27M |
| 69 | Cosmos HubATOMمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.73 | +0.34% | +27.12% | $919.55M |
| 70 | BFUSDBFUSDغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.9991 | −0.06% | −0.05% | $1.32B |
| 70 | FilecoinFILمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.07 | +2.62% | +66.85% | $892.67M |
| 71 | PancakeSwapCAKEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $2.56 | −0.89% | +65.45% | $846.36M |
| 72 | Aerodrome FinanceAEROمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.8114 | −1.23% | +71.46% | $807.77M |
| 73 | DashDASHمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $61.16 | −5.75% | +80.46% | $785.79M |
| 74 | InjectiveINJمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $7.67 | +5.15% | +50.47% | $766.34M |
| 75 | GateGTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $10.70 | −3.19% | +42.80% | $1.14B |
| 76 | VeChainVETمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.00877 | −0.47% | +36.50% | $754.11M |
| 77 | Ether.fiETHFIمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.779 | +10.05% | +34.31% | $752.05M |
| 78 | XDC NetworkXDCقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.03313 | −3.76% | +22.17% | $711.63M |
| 79 | AptosAPTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.7941 | −3.02% | +60.83% | $691.61M |
| 79 | KuCoinKCSمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $7.33 | +0.61% | +5.86% | $1.01B |
| 80 | FlareFLRمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.007564 | +6.24% | +13.34% | $658.08M |
| 80 | Pi NetworkPIمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.08835 | −1.29% | −0.19% | $993.24M |
| 81 | Blockchain CapitalBCAPمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $107.53 | 0.00% | +1.20% | $979.83M |
| 82 | Pudgy PenguinsPENGUقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.009909 | +6.21% | +12.20% | $622.89M |
| 83 | Pyth NetworkPYTHمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.07856 | −3.31% | +76.70% | $618.69M |
| 85 | StacksSTXمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.3183 | +2.15% | +31.44% | $577.52M |
| 86 | Official TrumpTRUMPقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $2.03 | +1.20% | −20.74% | $571.25M |
| 88 | NEXONEXOغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.8455 | +1.38% | +5.35% | $546.31M |
| 88 | غير حلال | قريبًا | $11.22 | +0.01% | +0.27% | $795.39M | |
| 91 | StableSTABLEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.028 | +0.95% | +3.39% | $749.09M |
| 92 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBLغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.20 | −0.18% | −1.62% | $730.42M |
| 103 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAAقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $1.05 | +0.01% | +0.38% | $582.09M |
| 140 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSYقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $1.12 | +0.03% | +0.23% | $326.03M |
| 201 | RainRAINغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.01268 | +1.73% | −27.98% | $8.99B |
| 203 | BitwayBTWغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.38 | +27.10% | +189.70% | $3.89B |
| 204 | Ondo US Dollar YieldUSDYغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.15 | +0.01% | +0.27% | $2.28B |
| 206 | Falcon USDUSDFغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.9966 | +0.05% | −0.03% | $1.21B |
| 207 | USDGOUSDGOمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $1.00 | +0.03% | −0.03% | $1.19B |
| 210 | GHOGHOغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1 | +0.06% | +0.01% | $698.99M |
| 211 | AkedoAKEمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $0.03032 | −3.50% | +189.10% | $691.22M |
| 212 | BeldexBDXقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.07523 | −0.40% | −3.70% | $592.15M |
| 213 | Usual USDUSD0قيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.9989 | 0.00% | −0.07% | $549.32M |
| 365 | Marscat TokenMCATقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.7755 | −0.56% | — | $72.95M |
| 3989 | Figure HelocFIGR_HELOCغير حلال | غير حلال | قريبًا | $1.01 | +1.38% | +2.02% | — |
| 3990 | WhiteBIT CoinWBTمشتبه به | مشتبه به | قريبًا | $83.59 | +0.13% | +17.46% | — |
| 7974 | USDSUSDSغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.9993 | −0.03% | −0.01% | $9.92B |
عرض 7 من 7
عرض المزيدالأحكام الشرعية تحليل بمساعدة الذكاء الاصطناعي مُراجع مع المصادر. ليست فتوى ولا نصيحة استثمارية.